Elfyn Evans réduit les pertes au championnat grâce à la retraite de Sébastien Ogier et aux difficultés de Takamoto Katsuta
Après un renversement qui aurait pu coûter la victoire, le Britannique a limité les dégâts, tandis que Sami Pajari et Oliver Solberg gagnent chacun une place dans le classement général à quatre manches de la fin.
Classement des pilotes (10/14)
| Pos. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 201 | |
| 2 | Toyota | 171 | |
| 3 | Toyota | 160 | |
| 4 | Toyota | 156 | |
| 5 | Toyota | 139 | |
| 6 | Hyundai | 129 | |
| 7 | Hyundai | 125 | |
| 8 | Hyundai | 25 | |
| 9 | Hyundai | 21 | |
| 10 | Ford M‑Sport | 21 | |
| 11 | Lancia Rally2 | 20 | |
| 12 | Citroën Rally2 | 18 | |
| 13 | Ford M‑Sport | 16 | |
| 14 | Škoda Rally2 | 15 | |
| 15 | Ford M‑Sport | 12 | |
| 16 | Lancia Rally2 | 10 | |
| 17 | Hyundai | 10 | |
| 18 | Toyota Rally2 | 8 | |
| 19 | Toyota Rally2 | 7 | |
| 20 | Škoda Rally2 | 6 | |
| 21 | Škoda Rally2 | 6 | |
| 22 | Škoda Rally2 | 5 | |
| 23 | Toyota Rally2 | 5 | |
| 24 | Toyota Rally2 | ||
| 25 | Toyota Rally2 | 2 | |
| 26 | Hyundai Rally2 | 2 | |
| 27 | Ford Rally3 | 2 | |
| 28 | Toyota Rally2 | 1 | |
| 29 | Škoda Rally2 | 1 | |
| 30 | Škoda Rally2 | 1 | |
| 31 | Ford Rally3 | 0 | |
| 32 | Toyota Rally2 | 0 | |
| 33 | Ford Rally3 | 0 | |
| 34 | Ford Rally3 | 0 |
Classement des constructeurs (10/14)
| Pos. | Constructeur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 514 | |
| 2 | 340 | |
| 3 | 184 | |
| 4 | 130 |
Résultats du Rallye de Finlande
| Pos. | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 2 h 27’ 58″ | |
| 2 | Toyota | +26″ 7 | |
| 3 | Toyota | +1’ 19″ 5 | |
| 4 | Hyundai | +1’ 35″ 9 | |
| 5 | Hyundai | +3’ 52″ 5 | |
| 6 | Toyota | +4’ 18″ 2 | |
| 7 | Ford M‑Sport | +4’ 32″ 7 |
Power Stage et Super Sunday
| Power Stage | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 5 | |
| 2 | Toyota | 4 | |
| 3 | Hyundai | 3 | |
| 4 | Hyundai | 2 | |
| 5 | Toyota | 1 |
| Super Sunday | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 5 | |
| 2 | Toyota | 4 | |
| 3 | Hyundai | 3 | |
| 4 | Hyundai | 2 | |
| 5 | Toyota | 1 |
Le classement à dix épreuves place désormais Evans en tête, mais la marge réduite face à Pajari et Solberg laisse la bataille ouverte jusqu’au dernier week‑end.
WRC 2026 – Classements détaillés après le Rallye de Finlande