Marc Márquez a dominé le Grand Prix d’Aragón 2026, empochant la victoire en course, le sprint, les meilleurs tours et le titre de meilleur tour en course.
Résultats du Grand Prix d’Aragón MotoGP
| Pos. | Pilote | # | Moto | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | ![]() |
23 | 41’10.969 | 25 | |
| 2 | 37 | ![]() |
23 | +1.754 / 41’12.723 | 20 | |
| 3 | 72 | ![]() |
23 | +3.629 / 41’14.598 | 16 | |
| 4 | 73 | ![]() |
23 | +8.687 / 41’19.656 | 13 | |
| 5 | 89 | ![]() |
23 | +12.572 / 41’23.541 | 11 | |
| 6 | 54 | ![]() |
23 | +17.687 / 41’28.656 | 10 |
Meilleurs tours de la course
| Pos. | Pilote | Moto | Tour | Temps | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 14 | 1’46.736 | 171.271 | |
| 2 | Aprilia | 13 | +0.266 / 1’47.002 | 170.845 | |
| 3 | KTM | 13 | +0.357 / 1’47.093 | 170.700 | |
| 4 | Ducati | 9 | +0.587 / 1’47.323 | 170.334 | |
| 5 | Aprilia | 19 | +0.620 / 1’47.356 | 170.282 |
Classement du sprint MotoGP
| Pos. | Pilote | # | Moto | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati | 11 | 19’37.995 | 12 | |
| 2 | 73 | Ducati | 11 | +1.140 / 19’39.135 | 9 | |
| 3 | 72 | Aprilia | 11 | +2.089 / 19’40.084 | 7 | |
| 4 | 37 | KTM | 11 | +2.648 / 19’40.643 | 6 | |
| 5 | 89 | Aprilia | 11 | +6.237 / 19’44.232 | 5 |
Meilleurs tours du sprint
| Pos. | Pilote | Moto | Tour | Temps | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 3 | 1’46.486 | 171.673 | |
| 2 | Aprilia | 6 | +0.017 / 1’46.503 | 171.645 | |
| 3 | KTM | 11 | +0.112 / 1’46.598 | 171.492 | |
| 4 | Ducati | 9 | +0.162 / 1’46.648 | 171.412 | |
| 5 | Ducati | 8 | +0.395 / 1’46.881 | 171.038 |
La performance écrasante de Marc Márquez, renforcée par le sprint et les temps les plus rapides, confirme son suprématie sur le circuit d’Aragón pour 2026.
Résultats complets et classements du MotoGP 2026 à Aragón – Suivez chaque course





