Marc Márquez propulse Ducati au deuxième rang du championnat après un week‑end à deux victoires à Alcañiz
En remportant les deux courses du Grand Prix d’Aragón, le pilote espagnol de Ducati a réduit l’écart avec le leader Jorge Martín de 40 à 19 points, se hissant à la deuxième place du classement général.
Le lundi, le double podium a également permis à Márquez de dépasser Ai Ogura, absent pour blessure à la main, puis Marco Bezzecchi, qui a terminé à l’arrière du second sprint, consolidant ainsi un avantage de cinq points sur ce dernier.
Dans la même foulée, Fabio Di Giannantonio a doublé Ogura, se rapprochant à 48 points de Martín, tandis que Pedro Acosta profite de l’abandon de Raúl Fernández pour s’assurer la sixième place du classement.
Classement des pilotes après le GP d’Aragón (13/22)
| Pos. | Pilote | Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | – | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 32 | 16 | |
| 2 | 237 | 9 | 25 | 11 | 12 | – | – | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 10 | 37 | |
| 3 | 232 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | – | 6 | – | 23 | 23 | |
| 4 | 208 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 15 | 9 | |
| 5 | 203 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9 | – | |
| 6 | 189 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | – | 1 | 15 | 15 | 26 |
Classement des constructeurs après le GP d’Aragón (13/22)
| Pos. | Constructeur | Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 390 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 20 | 29 | 37 | 26 | 37 | 23 |
| 2 | Ducati | 375 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 37 | 37 | 20 | 37 | 19 | 37 |
| 3 | KTM | 231 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 29 | 9 | 12 | 15 | 15 | 26 |
| 4 | Honda | 129 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 14 | 11 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 5 | Yamaha | 78 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 |
Classement des équipes après le GP d’Aragón (13/22)
| Pos. | Équipe | Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 488 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | 27 | 15 | 55 | 39 | |
| 2 | 389 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | 66 | 47 | 34 | 2 | |
| 3 | 380 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | 16 | 50 | 10 | 37 | |
| 4 | 267 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 5 | 6 | 21 | 23 | 32 | |
| 5 | 261 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 22 | 20 | 10 | 22 | 9 |
Le doublé d’Aragón a considérablement resserré la lutte au sommet du championnat, tout en amplifiant l’écart entre Aprilia et Ducati. La prochaine étape promet de pousser les leaders à repousser leurs limites, sachant que chaque point compte pour le titre.