Marc Márquez a dominé le Grand Prix de République tchèque MotoGP 2026 à Brno, emportant la victoire sur la Ducati Desmosedici GP26 avec un temps de 39 min 51.297 s.
Points clés du week‑end
- Victoire du Grand Prix : Marc Márquez (Ducati)
- Meilleur tour en course : Fabio Di Giannantonio (VR46) – 1 min 53.122
- Victoire du sprint : Pecco Bagnaia (Ducati)
- Meilleur tour du sprint : Pecco Bagnaia (Ducati) – 1 min 52.542
- Pole position : Ai Ogura (Trackhouse)
Classement complet de la course à Brno
| Pos. | Pilote | # | Moto | Tours | Temps | Écart | Vitesse moyenne (km/h) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati | 21 | 39’51.297 | — | 170.8 | 25 | |
| 2 | 79 | Aprilia | 21 | +0.421 – 39’51.718 | 0.421 | 170.7 | 20 | |
| 3 | 63 | Ducati | 21 | +2.255 – 39’53.552 | 1.834 | 170.6 | 16 | |
| 4 | 49 | Ducati | 21 | +2.424 – 39’53.721 | 0.169 | 170.6 | 13 | |
| 5 | 36 | Honda | 21 | +12.810 – 40’04.107 | 10.386 | 169.9 | 11 |
Meilleurs tours de la course
| Pos. | Pilote | # | Moto | Tour | Temps | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Ducati | 21 | 1’53.122 | 171.945 | |
| 2 | 93 | Ducati | 14 | +0.101 – 1’53.223 | 171.791 | |
| 3 | 79 | Aprilia | 19 | +0.169 – 1’53.291 | 171.688 |
Résultat du sprint (10 tours)
| Pos. | Pilote | # | Moto | Temps | Écart | Vitesse moyenne (km/h) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Ducati | 18’55.527 | — | 171.2 | 12 | |
| 2 | 79 | Aprilia | +0.241 – 18’55.768 | 0.241 | 171.2 | 9 | |
| 3 | 93 | Ducati | +0.794 – 18’56.321 | 0.553 | 171.1 | 7 |
Meilleurs tours du sprint
| Pos. | Pilote | # | Moto | Tour | Temps | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Ducati | 3 | 1’52.542 | 172.831 | |
| 2 | 93 | Ducati | 5 | +0.273 – 1’52.815 | 172.413 | |
| 3 | 79 | Aprilia | 5 | +0.343 – 1’52.885 | 172.306 |
Le double podium de la Ducati, soutenu par la vitesse moyenne record du sprint, confirme la suprématie de l’écurie sur le circuit sinueux de Brno.