Score max atteint par les trois leaders du championnat : Marco Bezzecchi, Jorge Martín et Fabio Di Giannantonio cumulent chacun 37 points lors du Grand Prix de Hongrie, laissant le podium sans aucune marge de progression.
Marc Márquez, habitué des retours spectaculaires, réduit d’un tiers son déficit en un seul week‑end, ajoutant 37 points à son total et gravissant de la huitième à la cinquième place du classement.
Bezzecchi conserve l’avance avec 20 points d’écart sur Martín et 42 sur Di Giannantonio, aucun d’eux n’ayant marqué ce dimanche ; Pedro Acosta se stabilise en quatrième position à 48 points, tandis que Márquez passe de 102 à 72 points d’écart.
Classement des pilotes après le GP de Hongrie (8/22)
| Pos. | Pilote | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | |
| 2 | 160 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | – | 29 | 4 | |
| 3 | 138 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | |
| 4 | 132 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | |
| 5 | 108 | 9 | 25 | 11 | 12 | – | – | 14 | 37 | |
| 6 | 105 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | |
| 7 | 99 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | |
| 8 | 93 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 |
Championnat des constructeurs après le GP de Hongrie (8/22)
| Pos. | Constructeur | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 238 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 20 |
| 2 | Ducati | 225 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 37 |
| 3 | KTM | 154 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 29 |
| 4 | Honda | 84 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 14 |
| 5 | Yamaha | 49 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | 8 |
Championnat des équipes après le GP de Hongrie (8/22)
| Pos. | Équipe | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | |
| 2 | 207 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | |
| 3 | 198 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | |
| 4 | 180 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | |
| 5 | 178 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 |
Le sprint de Hongrie confirme la domination d’Aprilia en tête du championnat, tandis que Ducati récupère du terrain, ce qui promet une lutte serrée entre les deux géants jusqu’à la prochaine étape.