Kimi Antonelli détient désormais une avance décisive au championnat pilotes après avoir remporté le Grand Prix des Pays‑Bas 2026 à Zandvoort, portant son total à 242 points.
Classement des pilotes après Zandvoort
| Pos | Driver | Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli (Mercedes) | 242 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | – | 15/3 | 8 | 25/1 | 15/3 | 23 | — |
| 2 | G. Russell (Mercedes) | 183 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | 18/2 | 25/1 | 23 | – | 6/7 | 23 | — |
| 3 | L. Hamilton (Ferrari) | 183 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 22 | 12/4 | 10/5 | 14 | — |
| 4 | L. Norris (McLaren) | 159 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | – | 15/3 | 6/7 | 18 | 6/7 | 25/1 | 31 | — |
| 5 | C. Leclerc (Ferrari) | 155 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | – | – | 4/8 | 29 | 18/2 | 12/4 | 17 | — |
| 6 | M. Verstappen (Red Bull Racing) | 112 | 8/6 | – | 4/8 | 14 | 17 | – | 12/4 | 18/2 | 3 | 15/3 | 18/2 | 3 | — |
| 7 | O. Piastri (McLaren) | 104 | – | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 10/5 | 10/5 | 12/4 | 2 | 10/5 | – | 12 | — |
| 8 | I. Hadjar (Red Bull Racing) | 68 | – | 4 | – | – | 10 | 12/4 | 8/6 | 8/6 | 10 | 8/6 | 8/6 | – | — |
| 9 | L. Lawson (Racing Bulls) | 49 | – | 8 | 2/9 | – | 6 | 8/6 | 4/8 | 2/9 | 9 | – | 4/8 | 6 | — |
| 10 | P. Gasly (Alpine) | 44 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 15/3 | 6/7 | – | 1 | – | – | 2 | — |
Analyse des évolutions au tableau des points
Le double sprint à Zandvoort a permis à Antonelli de conserver son avance, tandis que Russell a rattrapé Hamilton en dépit d’une pénalité de la stratégie Mercedes. Norris, grâce à sa victoire, se replace au quatrième rang, éliminant Leclerc de la position de leader.
Les pilotes associés aux équipes fraîches – Piastri et Hadjar – accumulent des points réguliers, ce qui rend les courses intermédiaires cruciales pour la bataille des places intermédiaires.
Classement des constructeurs après la douzième manche
| Pos | Teams | Points | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | — |
| 2 | Ferrari | 338 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | — |
| 3 | McLaren | 263 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | — |
| 4 | Red Bull Racing | 186 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | — |
| 5 | Racing Bulls | 66 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | – | — |
| 6 | Alpine | 63 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | – | 3 | 1 | – | 2 | — |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | — |
| 8 | Audi | 16 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 4 | — |
| 9 | Williams | 11 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | — |
| 10 | Aston Martin Racing | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | — |
Implications pour la seconde moitié de saison
Avec un écart de plus de 60 points, Antonelli pourra se permettre de pousser la stratégie de Mercedes sans trop de pression, tandis que les équipes en portefeuille devront miser sur les sprints pour réduire les écarts.
Ferrari, bien que deuxième, voit son avance diminuer ; la performance constante de McLaren place la marque britannique comme principal challenger des rivaux historiques.
Les nouvelles entrées Audi et Cadillac restent à leurs débuts, leurs premiers points témoignant d’une courbe d’apprentissage encore à affiner.
Le duel entre Antonelli et Russell façonnant le haut du podium, la bataille pour la suprématie constructeur s’annonce tout aussi serrée.