Marco Bezzecchi a décroché la pole position du Grand Prix d’Italie, offrant à Aprilia son premier front de grille dans l’histoire du marque.
Pôle historique d’Aprilia à Mugello
Après avoir mené les trois séances d’essais avec sa Ducati, Fabio Di Giannantonio a vu la suprématie basculer en qualifications, où Bezzecchi a enregistré le meilleur temps du week‑end, suivi de Raúl Fernández et Jorge Martín. Marc Márquez a inscrit le meilleur résultat de Ducati, se classant quatrième.
Analyse de la séance Q1
La première partie de qualification a commencé avec Raúl Fernández en tête, grâce à une aspiration optimisée par Maverick Viñales. Pedro Acosta a occupé la seconde place, avant de être devancé d’un demi‑secondes par le champion espagnol.
Le trio espagnol a emporté les deux places de Q2, tandis que Ai Ogura a complété le top four. Fabio Quartararo a lutté en neuvième position, à plus d’une seconde du leader, reflétant une séance difficile pour le champion français.
Les pilotes de KTM ont occupé les rangs suivants : Brad Binder treizième, suivi par Joan Mir et Luca Marini. Maverick Viñales a démarré depuis la 19ᵉ place, après une perte de vitesse dans le dernier secteur.
Classement détaillé Q1 (top 5)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Fernández | Aprilia | 1’44.538 | 180.623 |
| 2 | Pedro Acosta | KTM | 1’44.765 | 180.231 |
| 3 | Ai Ogura | Aprilia | 1’44.852 | 180.082 |
| 4 | Brad Binder | KTM | 1’44.908 | 179.986 |
| 5 | Joan Mir | Honda | 1’45.274 | 179.360 |
Moyenne des temps en Q2 : domination Aprilia
Malgré une blessure au petit doigt, Di Giannantonio a débuté la séance Q2 en pole favori, mais n’a pu exploiter ses deux machines après un problème technique. L’élimination de la vitesse maximale de la première série a ouvert la voie à une domination d’Aprilia.
Le record du circuit a été battu par Bezzecchi, qui a réalisé un tour de 1’43.921, suivi de Fernández à 1’44.145 et de Martín à 1’44.284. Marc Márquez a atteint la quatrième place avec 1’44.294, alors que Pecco Bagnaia s’est positionné cinquième.
La progression du duo Moreira–Di Giannantonio a été notable : Moreira a placé huitième, son meilleur résultat de carrière, tandis que Di Giannantonio a terminé septième avec un écart de 0,009 s sur la neuvième place.
Classement détaillé Q2 (top 5)
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’43.921 | 181.695 |
| 2 | Raúl Fernández | Aprilia | 1’44.145 | 181.304 |
| 3 | Jorge Martín | Aprilia | 1’44.284 | 181.063 |
| 4 | Marc Márquez | Ducati | 1’44.294 | 181.045 |
| 5 | Fermín Aldeguer | Ducati | 1’44.313 | 181.012 |
Classements complets Q1 et Q2
Les tableaux ci‑dessous reprennent l’ensemble des positions enregistrées lors des deux séances de qualifications.
| Q1 – GP d’Italie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Vitesse (km/h) |
| 1 | Raúl Fernández | Aprilia | 1’44.538 | 180.623 |
| 2 | Pedro Acosta | KTM | 1’44.765 | 180.231 |
| 3 | Ai Ogura | Aprilia | 1’44.852 | 180.082 |
| 4 | Brad Binder | KTM | 1’44.908 | 179.986 |
| 5 | Joan Mir | Honda | 1’45.274 | 179.360 |
| 6 | Luca Marini | Honda | 1’45.279 | 179.352 |
| 7 | Jack Miller | Yamaha | 1’45.288 | 179.336 |
| 8 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’45.498 | 178.979 |
| 9 | Maverick Viñales | KTM | 1’45.873 | 178.345 |
| 10 | Toprak Razgatlıoglu | Yamaha | 1’46.137 | 177.902 |
| Q2 – GP d’Italie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Vitesse (km/h) |
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’43.921 | 181.695 |
| 2 | Raúl Fernández | Aprilia | 1’44.145 | 181.304 |
| 3 | Jorge Martín | Aprilia | 1’44.284 | 181.063 |
| 4 | Marc Márquez | Ducati | 1’44.294 | 181.045 |
| 5 | Fermín Aldeguer | Ducati | 1’44.313 | 181.012 |
| 6 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1’44.482 | 180.720 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’44.498 | 180.692 |
| 8 | Diogo Moreira | Honda | 1’44.634 | 180.457 |
| 9 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’44.655 | 180.421 |
| 10 | Pedro Acosta | KTM | 1’44.710 | 180.326 |
À la lumière de ces performances, la première ligne d’Aprilia s’inscrit comme un tournant majeur du championnat 2026, avec Bezzecchi en tête et une pression accrue sur les machines Ducati et Yamaha.
