Alpine s’empare du pole provisoire en Hypercar grâce à Ferdinand Habsburg
À 3’23.135, le pilote autrichien Ferdinand Habsburg a inscrit le meilleur temps du mercredi, plaçant Alpine en tête de l’Hyperpole et distançant de 0,013 seconde le premier Cadillac.
LMP2 : Doriane Pin ouvre la grille, LMGT3 dominé par Peter Dempsey
Au volant d’une Oreca 07 – Gibson, Doriane Pin a réalisé 3’34.662, décrochant la pole provisoire de la catégorie LMP2.
Sa rapidité a été soulignée par une citation où elle décrit la monocoque comme « magique » dans les courbes du circuit du Mans.
Dans le segment LMGT3, la Corvette de Racing Team Turkey by TF, pilotée par Peter Dempsey, a affiché le temps le plus rapide : 3’55.744.

Peugeot et Ferrari exclus de l’Hyperpole
Les deux véhicules 9X8 de Peugeot TotalEnergies n’ont pas atteint le top 15 et sont éliminés, tout comme la Ferrari n° 83, champion en titre, qui ne participera pas à l’Hyperpole de jeudi.
Alpine a dû réparer l’ex‑numéro 36 en fin de séance libre pour permettre à Frédéric Makowiecki de concourir dans les qualifications.

Classements détaillés
LMP2 – Top 10
| Pos. | Équipe | # | Pilotes | Voiture | Tours | Temps | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUQUEINE TEAM | 30 | D. Pin / J. Andlauer / R. Verschoor | Oreca 07 – Gibson | 6 | 3’34.662 | 228.515 |
| 2 | CLX Motorsport | 37 | A. Closmenil / I. Aguilera / T. Jensen | Oreca 07 – Gibson | 8 | 3’35.229 | 227.913 |
| 3 | INTER EUROPOL COMPETITION | 343 | B. Garg / R. de Gerus / N. Müller | Oreca 07 – Gibson | 9 | 3’35.247 | 227.894 |
| 4 | Forestier Racing by Panis | 29 | L. Rousset / E. Masson / O. Gray | Oreca 07 – Gibson | 9 | 3’36.098 | 226.997 |
| 5 | VECTOR SPORT | 26 | R. Cullen / V. Lomko / P. Fittipaldi | Oreca 07 – Gibson | 8 | 3’36.305 | 226.779 |
| 6 | INTER EUROPOL COMPETITION | 43 | J. Smiechowski / T. Dillmann / N. Yelloly | Oreca 07 – Gibson | 8 | 3’37.004 | 226.049 |
| 7 | United Autosports | 22 | R. Lindh / G. Saucy / M. Jensen | Oreca 07 – Gibson | 8 | 3’37.564 | 225.467 |
| 8 | NIELSEN RACING | 24 | D. Heinemeier Hansson / E. Pearson / J. Doohan | Oreca 07 – Gibson | 8 | 3’37.665 | 225.362 |
| 9 | IDEC SPORT | 28 | P. Lafargue / V. Rinicella / J. van Uitert | Oreca 07 – Gibson | 8 | 3’37.725 | 225.300 |
| 10 | Proton Competition | 9 | J. Ried / K. Ohta / H. King | Oreca 07 – Gibson | 9 | 3’38.088 | 224.925 |
Hypercar – Temps des qualifications (Q1)
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 35 | Ferdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | 3:23.135 |
| 12 | Louis Delétraz | Cadillac Hertz Team Jota | 3:23.148 |
| 101 | Jordan Taylor | Cadillac WTR | 3:23.323 |
| 20 | René Rast | BMW M Team WRT | 3:23.444 |
| 38 | Sébastien Bourdais | Cadillac Hertz Team Jota | 3:23.485 |
| 15 | Kevin Magnussen | BMW M Team WRT | 3:23.625 |
| 009 | Alex Riberas | Aston Martin THOR Team | 3:23.777 |
| 8 | Sébastien Buemi | Toyota Racing | 3:23.791 |
| 007 | Tom Gamble | Aston Martin THOR Team | 3:23.906 |
| 36 | Frédéric Makowiecki | Alpine Endurance Team | 3:23.960 |
| 19 | Daniel Juncella | Genesis Magma Racing | 3:24.084 |
| 7 | Mike Conway | Toyota Racing | 3:24.314 |
| 17 | Luis Felipe Derani | Genesis Magma Racing | 3:24.424 |
| 50 | Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | 3:24.514 |
| 51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari AF Corse | 3:24.623 |
| 93 | Stoffel Vandoorne | Peugeot TotalEnergies | 3:24.978 |
| 83 | Philip Hanson | AF Corse | 3:25.495 |
| 94 | Malthe Jakobsen | Peugeot TotalEnergies | 3:25.660 |
Perspective pour l’Hyperpole de jeudi
Avec les trois éliminés déjà connus, l’élimination de Peugeot et de la Ferrari championne laisse la porte ouverte à Alpine, Cadillac et les deux Aston Martin pour la finale du jeudi soir.