Cadillac s’impose en tête de la Journée Test 24 Heures du Mans
Filipe Albuquerque a enregistré le meilleur temps de la matinée, 3’27″011, à bord de la Cadillac n°101, devançant de 0,328 s l’Alpine n°35 et de 0,832 s la Cadillac n°12.

Accident majeur entre la Toyota n°8 et l’Oreca LMP2
À trente minutes de la fin de la séance, Ryo Hirakawa, pilote de la Toyota n°8 TR010 Hybrid, a percuté l’Oreca n°25 LMP2 conduite par Jake Hughes en sortie de la chicane Goodyear, contraignant les deux voitures à être évacuées par dépanneuse.
Le retrait a libéré la piste pour un ultime run, exploité notamment par la Cadillac n°101 qui a confirmé sa performance avec le chronométrage final.
Classement complet de la séance Hypercar
| P. | N° | ÉQUIPE | Trs | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | CADILLAC WTR | 27 | 3:27.011 |
| 2 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | 27 | 3:27.339 |
| 3 | 12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 35 | 3:27.843 |
| 4 | 009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | 36 | 3:28.086 |
| 5 | 50 | FERRARI AF CORSE | 28 | 3:28.291 |
| 6 | 8 | TOYOTA RACING | 33 | 3:28.319 |
| 7 | 7 | TOYOTA RACING | 30 | 3:28.468 |
| 8 | 15 | BMW M TEAM WRT | 37 | 3:28.623 |
| 9 | 20 | BMW M TEAM WRT | 37 | 3:28.698 |
| 10 | 007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | 36 | 3:28.730 |
| 11 | 17 | GENESIS MAGMA RACING | 37 | 3:28.738 |
| 12 | 51 | FERRARI AF CORSE | 31 | 3:28.774 |
| 13 | 38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 34 | 3:28.825 |
| 14 | 83 | AF CORSE | 28 | 3:28.896 |
| 15 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | 36 | 3:29.271 |
| 16 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | 30 | 3:29.285 |
| 17 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | 25 | 3:29.390 |
| 18 | 19 | GENESIS MAGMA RACING | 30 | 3:29.988 |
Programme de l’après‑midi
Une nouvelle session de trois heures, prévue de 15h30 à 18h30, permettra aux équipes de tenter d’améliorer leurs chronos après le Full Course Yellow déclenché suite à l’incident.
L’avance affichée par Albuquerque place la Cadillac comme candidate sérieuse au titre, mais la prochaine séance pourra rapidement renverser la hiérarchie.