Le troisième jour du Tour de France 2026 démarre en Catalogne avant de franchir la frontière pyrénéenne, avec une caravane qui sillonne plus de soixante‑kilomètres de villages avant d’atteindre les cols d’altitude des Hautes‑Pyrénées.
Horaires de passage de la caravane et des coureurs
| Heure | Lieu |
|---|---|
| 12:10 | Granollers (province de Barcelone) |
| 12:20 | Llìçà d’Amunt |
| 12:22 | Can Farell (près) |
| 12:24 | Sainte‑Eulalia de Ronçana |
| 12:27 | Caldes de Montbui (près) |
| 12:31 | Els Saulons |
| 12:34 | Sant Feliu de Codines |
| 12:42 | Côte de Saint‑Feliu de Codines |
| 12:49 | Carrefour C‑59‑C‑1413b |
| 12:51 | Les Côtes (Sant Quirze Safaja, près) |
| 12:54 | Les Comes (Sant Martí de Centelles, près) |
| 13:08 | Centelles |
| 13:13 | Els Hostalets de Balenyà (Balenyà) |
| 13:18 | Tona (VC‑BV‑5303) |
| 13:23 | Sant Miquel de Balenyà (SEVA) |
| 13:26 | Taradell (BV‑5305‑VC‑B‑520) |
| 13:31 | Sainte‑Eugènia de Berga |
| 13:36 | Vic (B‑520‑VC‑B‑522) |
| 13:42 | Granollers de la Plana (GURB, près) |
| 13:52 | Manlleu (B‑522‑BV‑5224) |
| 13:55 | Torelló (BV‑5224‑VC‑BV‑5226) |
| 14:03 | Vila‑seca (Sant Vicenç de Torelló) |
| 14:08 | Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló) |
| 14:10 | La Mambla (Orís, près) |
| 14:12 | Carrefour VC‑C‑17 |
| 14:14 | Sant Quirze de Besora |
| 14:17 | Sant Quirze de Besora (C‑17‑C‑17z) – Montesquiu |
| 14:19 | Carrefour C‑17z‑C‑17 |
| 14:21 | Province de Gérone – Tunnel de la Farga de Bebié (Les Llosses) |
| 14:23 | Tunnel de la Cúbia |
| 14:26 | Tunnel de Terradelles |
| 14:28 | Ripoll (C‑17‑C‑26‑N‑260) |
| 14:33 | Campdevànol (entrée) |
| 14:41 | Campdevànol |
| 14:42 | Colònia Molinou |
| 14:43 | Colònia Pernau |
| 14:44 | Colònia Herand |
| 14:45 | Ribes de Freser |
| 14:55 | Planoles |
| 15:05 | Planès (N‑260‑GIV‑4016) |
| 15:06 | Espinosa |
| 15:09 | Fornells de la Muntanya |
| 15:15 | Toses (GIV‑4016‑VC) |
| 15:23 | Col de Toses (1 778 m) (VC‑GI‑400) |
| 15:33 | La Molina (GI‑400‑VC‑GIV‑4082) |
| 15:38 | Tunnel de la Molina |
| 15:39 | Alp (près) (GIV‑4082‑C‑162) |
| 15:54 | Escadarcs (près) (Fontanals de Cerdanya) |
| 15:55 | Queixans (près) (C‑162‑N‑260) – Fontanals de Cerdanya |
| 15:59 | Puigcerdà (N‑260‑N‑152‑N‑154) |
| 16:02 | Frontière Pyrénées‑Orientales (66) – UR (N20‑D618) |
| 16:08 | Villeneuve‑des‑Escaldes (Angoustine‑Villeneuve‑des‑Escaldes) |
| 16:12 | Angoustine |
| 16:13 | Targasonne |
| 16:24 | Col de Fau (D618‑D10 F) |
| 16:28 | Égāt |
| 16:29 | Font‑Romeu‑Odeillo‑Via (D10 F‑D618) |
| 16:32 | L’Ermitage |
| 16:36 | Col du Calvaire – Bolquè |
| 16:38 | La Cabanasse (D618‑D118) |
| 16:45 | La Llagonne |
| 16:52 | Lac de Matemale |
| 16:54 | Col de la Quillane |
| 16:56 | Matemale (D118‑D52) |
| 16:58 | Carrefour D52‑D52 |
| 17:01 | Les Angles (D52‑VC) – entrée |
| 17:02 | Pla del Mir |
| 17:08 | Les Angles (arrivée) |
Transition du Pays Basque espagnol aux Hautes‑Pyrénées françaises
Après avoir quitté la province de Gérone, la caravane franchit le col de la Farga de Bebié, puis traverse successivement les tunnels de la Cúbia et de Terradelles avant d’atteindre le massif pyrénéen. La première commune française rencontrée est Villeneuve‑des‑Escaldes, où la course s’engage sur la D618, l’axe qui conduira les coureurs jusqu’aux montées décisives de la journée.
Impact de l’incendie sur la sécurité et l’accès du public
Un important feu de forêt a déclenché l’intervention du préfet des Pyrénées‑Orientales, qui a interdit la présence du public et le passage de la caravane sur les quarantième derniers kilomètres du tronçon français. Les zones concernées s’étendent de Villeneuve‑des‑Escaldes à l’arrivée finale aux Angles, obligeant les organisateurs à sécuriser le parcours en coulisses tout en limitant les spectateurs aux points d’observation antérieurs.
Points d’observation privilégiés avant la zone fermée
- Granollers – point de départ espagnol, idéal pour suivre le peloton dès les premières minutes.
- Llìçà d’Amunt – virage à l’est, offrant une vue dégagée sur le groupe principal.
- Campdevànol – entrée du col de la Cúbia, où la pente commence à se renforcer.
- Lac de Matemale – dernier point accessible avant la clôture, permettant d’observer la montée finale vers les Angles.
Malgré la restriction imposée par l’incendie, les équipes restent sur leurs trajectoires, et les coureurs comme Tadej Pogačar ou Jonas Vingegaard devront gérer les effets d’une journée dont la seconde moitié se déroulera à distance du public.