Charles Leclerc triomphe à Silverstone, décrochant la première place du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 pour Ferrari.
Résultat complet de la course
| Pos. | Pilote | # | Constructeur | Tours | Arrêts | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ferrari | 52 | 2 | 25 | |
| 2 | 63 | Mercedes | 52 | 2 | 18 | |
| 3 | 44 | Ferrari | 52 | 2 | 15 | |
| 4 | 1 | McLaren | 52 | 3 | 12 | |
| 5 | 6 | Red Bull | 52 | 3 | 10 | |
| 6 | 30 | RB | 52 | 2 | 8 | |
| 7 | 41 | RB | 52 | 2 | 6 | |
| 8 | 5 | Audi | 52 | 2 | 4 | |
| 9 | 43 | Alpine | 52 | 2 | 2 | |
| 10 | 10 | Alpine | 52 | 2 | 1 | |
| dnf | 3 | Red Bull | 46 | 2 | – | |
| dnf | 23 | Williams | 43 | 6 | – | |
| dnf | 27 | Audi | 36 | 2 | – |
Les meilleurs tours en course
| Pos. | Pilote | Tour | Temps | Pneus | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 1’31.777 | H | 231.077 | |
| 2 | 40 | 1’32.101 | M | 230.264 | |
| 3 | 40 | 1’32.268 | M | 229.847 | |
| 4 | 25 | 1’32.309 | H | 229.745 | |
| 5 | 36 | 1’32.489 | M | 229.298 |
Classement du championnat des pilotes après le Grand Prix de Grande‑Bretagne
| Pos. | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | 171 | |
| 2 | 131 | |
| 3 | 125 | |
| 4 | 80 | |
| 5 | 79 | |
| 6 | 79 |
Classement du championnat des constructeurs après le Grand Prix de Grande‑Bretagne
| Pos. | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 302 | |
| 2 | 204 | |
| 3 | 159 | |
| 4 | 115 | |
| 5 | 57 | |
| 6 | 44 |
Le duel entre Leclerc et Russell, illustré par un écart de moins d’un demi‑seconde, laisse présager une lutte serrée pour les prochains titres.
Résultats et classements du Grand Prix de Grande-Bretagne F1 2026