Ai Ogura (Trackhouse Racing Team) a dominé le Grand Prix des Pays‑Bas 2026 à Assen en s’imposant dès la course et en inscrivant le meilleur tour, alors que son co‑équipier Raúl Fernández remportait le sprint.
Podium et faits marquants
- Victoire du Grand Prix : Ai Ogura – Trackhouse Racing Team
- Deuxième place : Raúl Fernández – Trackhouse Racing Team
- Troisième place : Jorge Martín – Aprilia Racing Team
- Meilleur tour en course : Ai Ogura – 1 min 32,483 (176,802 km/h)
- Victoire du sprint : Raúl Fernández – Trackhouse Racing Team
- Meilleur tour du sprint : Ai Ogura – 1 min 32,003 (177,724 km/h)
- Pole position : Jorge Martín – Aprilia
Classement complet de la course MotoGP
| Pos. | Pilote | # | Moto | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trackhouse Racing Team |
79 | ![]() |
26 | 40’21.905 | 25 |
| 2 | Trackhouse Racing Team |
25 | ![]() |
26 | +2.004 (40’23.909) | 20 |
| 3 | Aprilia Racing Team |
89 | ![]() |
26 | +3.512 (40’25.417) | 16 |
| 4 | Team VR46 |
49 | ![]() |
26 | +9.315 (40’31.220) | 13 |
| 5 | Gresini Racing |
73 | ![]() |
26 | +10.140 (40’32.045) | 11 |
| 6 | Tech 3 |
23 | ![]() |
26 | +10.388 (40’32.293) | 10 |
| 7 | Ducati Team |
93 | ![]() |
26 | +10.288 (40’32.193) | 9 |
| 8 | Yamaha Factory Racing |
20 | ![]() |
26 | +19.039 (40’40.944) | 8 |
| 9 | Red Bull KTM Factory Racing |
33 | ![]() |
26 | +19.383 (40’41.288) | 7 |
| 10 | Yamaha Factory Racing |
42 | ![]() |
26 | +20.302 (40’42.207) | 6 |
| 11 | Honda HRC |
10 | ![]() |
26 | +20.669 (40’42.574) | 5 |
| 12 | Pramac Racing |
43 | ![]() |
26 | +37.244 (40’59.149) | 4 |
| 13 | Tech 3 |
12 | ![]() |
26 | +36.755 (40’58.660) | 3 |
| 14 | Team LCR |
11 | ![]() |
26 | +38.127 (41’00.032) | 2 |
| 15 | Yamaha Factory Racing |
47 | ![]() |
26 | +1’00.826 (41’22.731) | 1 |
| dnf | Ducati Team |
63 | ![]() |
15 | +11 tours (24’01.045) | |
| dnf | Pramac Racing |
7 | ![]() |
13 | +13 tours (20’37.701) | |
| dnf | Red Bull KTM Factory Racing |
37 | ![]() |
13 | +13 tours (20’52.183) | |
| dnf | Team VR46 |
21 | ![]() |
9 | +17 tours (14’28.367) | |
| dnf | Aprilia Racing Team |
72 | ![]() |
1 | +25 tours (2’52.151) | |
| dnf | Honda HRC |
36 | ![]() |
0 | +26 tours (58.622) |
Meilleurs tours en course
| Pos. | Pilote | # | Moto | Tour | Temps | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | ![]() |
15 | 1’32.483 | 176.802 | |
| 2 | 25 | ![]() |
4 | 1’32.534 | 176.704 | |
| 3 | 89 | ![]() |
8 | 1’32.570 | 176.636 | |
| 4 | 49 | ![]() |
22 | 1’32.707 | 176.375 | |
| 5 | 73 | ![]() |
22 | 1’32.749 | 176.295 |
Sprint : résultat et tours les plus rapides
Classement du sprint MotoGP à Assen
| Pos. | Pilote | # | Moto | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trackhouse Racing Team |
25 | ![]() |
13 | 20’05.310 | 12 |
| 2 | Trackhouse Racing Team |
79 | ![]() |
13 | +0.362 (20’05.672) | 9 |
| 3 | Team VR46 |
49 | ![]() |
13 | +1.131 (20’06.441) | 7 |
| 4 | Aprilia Racing Team |
72 | ![]() |
13 | +2.161 (20’07.471) | 6 |
| 5 | Aprilia Racing Team |
89 | ![]() |
13 | +4.591 (20’09.901) | 5 |
Meilleurs tours du sprint
| Pos. | Pilote | # | Moto | Tour | Temps | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | ![]() |
11 | 1’32.003 | 177.724 | |
| 2 | 72 | ![]() |
10 | +0.018 (1’32.021) | 177.689 | |
| 3 | 25 | ![]() |
10 | +0.029 (1’32.032) | 177.668 | |
| 4 | 49 | ![]() |
2 | +0.152 (1’32.155) | 177.431 | |
| 5 | 23 | ![]() |
3 | +0.203 (1’32.206) | 177.333 |
Abandons et incidents majeurs
- P. Bagnaia (Ducati Team) a abandonné après 15 tours en raison d’un problème mécanique.
- T. Razgatlioglu (Pramac Racing) a quitté la course après 13 tours suite à une chute.
- P. Acosta (Red Bull KTM) a quitté la compétition après 13 tours, accident déclaré.
- F. Morbidelli (Team VR46) a quitté la course après 9 tours à cause d’un problème technique.
- M. Bezzecchi (Aprilia Racing Team) a subi un accident dès le premier tour, sortie immédiate.
- J. Mir (Honda HRC) n’a pu prendre le départ, classement nul.
Le différentiel entre le podium et la seconde moitié du tableau montre à quel point la piste d’Assen a favorisé la constance d’Aprilia et la rapidité brute de Ducati, tout en exposant la fragilité de certaines machines.





