K. Antonelli a dominé le Grand Prix de Monaco 2026, décrochant la victoire en 2:23’31.243 et récoltant les 25 points complets.
Classement final du Grand Prix de Monaco
| Pos. | Pilote | # | Constructeur | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mercedes | 78 | 2:23’31.243 | 25 | |
| 2 | 44 | Ferrari | 78 | +6.271 s (2:23’37.514) | 18 | |
| 3 | 6 | Red Bull | 78 | +23.394 s (2:23’54.637) | 15 | |
| 4 | 81 | McLaren | 78 | +24.261 s (2:23’55.504) | 12 | |
| 5 | 30 | RB | 78 | +26.553 s (2:23’57.796) | 10 | |
| 6 | 41 | RB | 78 | +29.010 s (2:24’00.253) | 8 | |
| 7 | 10 | Alpine | 78 | +30.369 s (2:24’01.612) | 6 | |
| 8 | 23 | Williams | 78 | +33.413 s (2:24’04.656) | 4 | |
| 9 | 14 | Aston Martin | 78 | +41.899 s (2:24’13.142) | 1 | |
| 10 | 5 | Audi | 78 | +42.748 s (2:24’13.991) | – |
Les meilleurs tours en course à Monaco
| Pos. | Pilote | # | Constructeur | Tour | Temps | Pneus | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mercedes | 76 | 1’13.481 | S | 163.487 | |
| 2 | 44 | Ferrari | 74 | 1’14.643 | S | 160.942 | |
| 3 | 10 | Alpine | 77 | 1’15.497 | S | 159.121 | |
| 4 | 6 | Red Bull | 77 | 1’15.669 | S | 158.759 | |
| 5 | 30 | RB | 76 | 1’15.754 | S | 158.581 |
Analyse des performances et incidents majeurs
Le podium a été occupé par trois constructeurs différents, soulignant la compétitivité de la saison 2026 : Mercedes, Ferrari et Red Bull. Les arrêts au stand se sont avérés décisifs, Antonelli en n’ayant que quatre contre cinq pour Hamilton et six pour le reste du top‑5. Les abandons ont touché les favoris habituels ; le double DNF de C. Leclerc et C. Sainz Jr a privé Ferrari de points majeurs, tandis que L. Norris a quitté la course après 43 tours, victime d’un incident technique.
Perspectives pour les prochains Grands Prix
Mercedes, porté par la victoire d’Antonelli, consolide sa position au championnat des constructeurs ; Ferrari devra toutefois réagir rapidement pour compenser les pertes de points à Monaco. Red Bull, malgré l’absence de Verstappen, garde une marge confortable grâce aux performances d’Hadjar, tandis que les équipes émergentes comme Racing Bulls et Alpine gagnent en crédibilité grâce à leurs points constants.
La prochaine manche promet de tester la résilience des leaders et la capacité des outsiders à exploiter chaque opportunité de la grille.