Rallye de l’Acropole 2026 : 17 spéciales pour 323,77 km au cœur de la Grèce
Le huitième round du championnat du monde 2026 démarre jeudi avec un shakedown matinal, suivi d’une première super‑spéciale en soirée, avant trois journées de rôlettes classiques.
Parcours et créneaux horaires
Le calendrier prévoit un total de 17 spéciales, dont une double traversée d’Aghii Theodori (plus de 25 km) le dimanche, la plus longue de la manche.
Vendredi et samedi comptent six spéciales chacun, la moitié étant parcourues une seule fois, tandis que le dimanche se clôturera aux alentours de 14 h (heure française).
| Jeudi 25 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| ES1 | 18h05 | EKO SSS | 1,86 km |
| Vendredi 26 juin 2026 | |||
| ES2 | 7h48 | Bauxites | 22,97 km |
| ES3 | 8h51 | Parnassos Mt | 22,28 km |
| ES4 | 10h14 | Stiri 1 | 24,18 km |
| ES5 | 12h35 | Elikon Mt | 17,80 km |
| ES6 | 13h46 | Stiri 2 | 24,18 km |
| ES7 | 15h56 | Thiva | 17,81 km |
| Samedi 27 juin 2026 | |||
| ES8 | 6h54 | Ghymno 1 | 19,60 km |
| ES9 | 8h19 | Kolines | 21,30 km |
| ES10 | 10h05 | Menalo Mt 1 | 15,01 km |
| ES11 | 11h58 | Kefalari | 18,17 km |
| ES12 | 15h39 | Ghymno 2 | 19,60 km |
| ES13 | 18h05 | Menalo Mt 2 | 15,01 km |
| Dimanche 28 juin 2026 | |||
| ES14 | 7h28 | Aghii Theodori 1 | 25,39 km |
| ES15 | 8h35 | Loutraki 1 | 16,61 km |
| ES16 | 11h10 | Aghii Theodori 2 | 25,39 km |
| ES17 | 13h15 | Loutraki 2 (Power Stage) | 16,61 km |
Pilotes engagés en catégorie Rally1
Douze équipes s’affrontent, avec Toyota présentée par cinq Yaris GR, Hyundai par trois i20 N, et M‑Sport déployant quatre Puma.
| 33 | Toyota GR Yaris Rally1 | |
| 18 | Toyota GR Yaris Rally1 | |
| 99 | Toyota GR Yaris Rally1 | |
| 5 | Toyota GR Yaris Rally1 | |
| 1 | Toyota GR Yaris Rally1 | |
| 16 | Hyundai i20 N Rally1 | |
| 11 | Hyundai i20 N Rally1 | |
| 95 | Ford Puma Rally1 | |
| 6 | Hyundai i20 N Rally1 | |
| 55 | Ford Puma Rally1 | |
| 22 | Ford Puma Rally1 | |
| 9 | Ford Puma Rally1 |
Les français au départ
Sébastien Ogier (Toyota) revient avec son copilote Vincent Landais, déterminé à transformer la deuxième place de 2025 en victoire sur le sol antique.

“Ce rallye, que j’ai remporté tôt dans ma carrière, n’a plus donné de victoire depuis son retour”, confie le champion septuple. “Le tracé de Loutraki promet des nouvelles sections qui mettront à l’épreuve nos capacités de lecture.”
Adrien Fourmaux (Hyundai) aborde le défi avec Alexandre Coria, conscient que la poussière grecque exigera une gestion rigoureuse des pneus.

“Début de saison difficile sur asphalte, mais la terre grecque nous donne l’opportunité de viser le podium”, explique Fourmaux.
Palmarès des vainqueurs du Rallye de l’Acropole
Les dernières éditions ont vu alterner Hyundai et Toyota, Ott Tänak étant le dernier à s’imposer en 2025.

| 2025 | Ott Tänak – Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 |
| 2024 | Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 |
| 2023 | Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2022 | Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 |
| 2021 | Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen | Toyota Yaris WRC |
| 2013 | Jari‑Matti Latvala – Miikka Anttila | Volkswagen Polo R WRC |
| 2012 | Sébastien Loeb – Daniel Elena | Citroën DS3 WRC |
| 2011 | Sébastien Ogier – Julien Ingrassia | Citroën DS3 WRC |
| 2009 | Mikko Hirvonen – Jarmo Lehtinen | Ford Focus RS WRC 09 |
| 2008 | Sébastien Loeb – Daniel Elena | Citroën C4 WRC |
Le double passage d’Aghii Theodori, combiné à la présence d’Ogier et de Fourmaux, promet une finale où chaque seconde compte.