Marco Bezzecchi maintient une avance de 20 points sur son coéquipier Jorge Martín, consolidant ainsi son rôle de leader incontesté du championnat après le sprint du Grand Prix de Hongrie.
Classement des pilotes – sprint de Hongrie (8/22)
| Pos. | Pilote | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team) | 180 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7/3 |
| 2 | Jorge Martín (Aprilia Racing Team) | 160 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | – | 29 | 4/6 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio (Team VR46) | 134 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | – |
| 4 | Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) | 112 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 9/2 |
| 5 | Raúl Fernández (Trackhouse Racing Team) | 93 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6/4 |
| 6 | Ai Ogura (Trackhouse Racing Team) | 92 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | – |
| 7 | Pecco Bagnaia (Ducati Team) | 83 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 1/9 |
| 8 | Marc Márquez (Ducati Team) | 83 | 9 | 25 | 11 | 12 | – | – | 14 | 12/1 |
| 9 | Álex Márquez (Gresini Racing) | 67 | – | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | – | – |
| 10 | Fermín Aldeguer (Gresini Racing) | 64 | – | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5/5 |
| 11 | Luca Marini (Honda HRC) | 46 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | – |
| 12 | Bradley Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | 42 | 13 | – | 4 | 11 | – | 9 | 5 | – |
| 13 | Enea Bastianini (Tech 3) | 41 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | – | – | 2/8 |
| 14 | Francesco Morbidelli (Team VR46) | 38 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | – |
| 15 | Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) | 37 | 2 | 4 | – | 5 | 15 | 11 | – | – |
| 16 | Johann Zarco (Team LCR) | 34 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | – | – |
Constructeurs – aperçu après le sprint hongrois
| Pos. | Constructeur | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 225 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 7 |
| 2 | Ducati | 200 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 12 |
| 3 | KTM | 134 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 9 |
| 4 | Honda | 73 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 3 |
| 5 | Yamaha | 41 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | – |
Équipes – répartition du palmarès après le sprint
| Pos. | Équipe | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing Team | 340 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 |
| 2 | Trackhouse Racing Team | 185 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 6 |
| 3 | Team VR46 | 172 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | – |
| 4 | Ducati Team | 166 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 13 |
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 154 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 9 |
Le sprint de Balaton Park renforce l’écart entre Aprilia et Ducati, tandis que Ducati rattrape cinq points sur le leader grâce à la performance de Marc Márquez. Trackhouse, soutenu par deux pilotes dans le top 10, consolide la troisième place des équipes, démontrant la compétitivité croissante des squads italiennes.