Pôle et qualification
Kimi Antonelli, au volant de la Mercedes, a enregistré le meilleur temps et s’est ainsi imposé sur la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026 de Formule 1.
La grille de départ affichée ci‑dessous reste provisoire ; la FIA doit encore valider les temps définitifs.
Grille de départ provisoire
| 1 | ![]() Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 2 | ![]() Charles Leclerc (Ferrari) |
| 3 | ![]() Lewis Hamilton (Ferrari) |
| 4 | ![]() George Russell (Mercedes) |
| 5 | ![]() Isack Hadjar (Red Bull) |
| 6 | ![]() Lando Norris (McLaren) |
| 7 | ![]() Max Verstappen (Red Bull) |
| 8 | ![]() Oscar Piastri (McLaren) |
| 9 | ![]() Arvid Lindblad (Racing Bulls) |
| 10 | ![]() Liam Lawson (Racing Bulls) |
| 11 | ![]() Gabriel Bortoleto (Audi) |
| 12 | ![]() Nico Hülkenberg (Audi) |
| 13 | ![]() Oliver Bearman (Haas) |
| 14 | ![]() Carlos Sainz (Williams) |
| 15 | ![]() Pierre Gasly (+3) (Alpine) |
| 16 | ![]() Alexander Albon (Williams) |
| 17 | ![]() Esteban Ocon (Haas) |
| 18 | ![]() Valtteri Bottas (Cadillac) |
| 19 | ![]() Franco Colapinto (Alpine) |
| 20 | ![]() Sergio Pérez (Cadillac) |
| 21 | ![]() Lance Stroll (Aston Martin) |
| 22 | ![]() Fernando Alonso (Aston Martin) |
Sanction de Pierre Gasly
Pierre Gasly (Alpine) a écopé d’une rétrogradation de trois rangs sur la grille après avoir gêné Lance Stroll en Q1 ; le départ affiché tient compte de cette pénalité.
Premières perspectives du départ
La pole de l’écurie Mercedes rejoint les performances de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton, tandis que le duo Red Bull reste dans les deux premiers places du groupe.
Si la pénalité de Gasly décale son départ, les premières ronde seront marquées par le duel Mercedes‑Ferrari‑Red Bull, avec George Russell en ligne de départ derrière Antonelli.
Les pilotes à l’avant de la grille devront gérer un tempo élevé dès le premier tour, les équipes cherchant à exploiter chaque centimètre du circuit de Silverstone avant que la FIA ne confirme la grille définitive.










