Victoire de Lewis Hamilton à Barcelone, saison 2026 : la Ferrari SF‑26 au sommet du podium
Lewis Hamilton a franchi la ligne d’arrivée en première position après 66 tours, confirmant la suprématie de la Ferrari SF‑26 lors du septième Grand Prix de la saison 2026.
Classement final du Grand Prix de Catalunya
| Pos. | Pilote | # | Équipe | Tours | Stand | Points | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ferrari | 66 | 3 | — | Finisher | |
| 2 | 63 | Mercedes | 66 | 2 | — | Finisher | |
| 3 | 1 | McLaren | 66 | 2 | — | Finisher | |
| 4 | 3 | Red Bull | 66 | 3 | — | Finisher | |
| 5 | 81 | McLaren | 66 | 2 | — | Finisher | |
| 6 | 6 | Red Bull | 65 | 3 | — | +1 tour | |
| 7 | 10 | Alpine | 65 | 2 | — | +1 tour | |
| dnf | 16 | Ferrari | 62 | 3 | — | Abandon | |
| dnf | 12 | Mercedes | 61 | 2 | — | Abandon | |
| dnf | 87 | Haas | 60 | 3 | — | Abandon |
Temps au tour les plus rapides
| Pos. | Pilote | # | Tour | Temps | Pneus | Vitesse (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 44 | 1’20.122 | H | 209.245 | |
| 2 | 6 | 60 | 1’20.150 | S | 209.172 | |
| 3 | 3 | 42 | 1’20.230 | M | 208.964 | |
| 4 | 1 | 37 | 1’20.232 | H | 208.959 | |
| 5 | 16 | 47 | 1’20.379 | H | 208.576 | |
| 6 | 63 | 43 | 1’20.640 | H | 207.901 | |
| 7 | 12 | 46 | 1’20.704 | H | 207.736 | |
| 8 | 81 | 46 | 1’20.835 | H | 207.400 | |
| 9 | 5 | 55 | 1’21.446 | S | 205.844 | |
| 10 | 31 | 63 | 1’21.643 | S | 205.347 |
Statistiques d’abandons et de performance
Trois pilotes de la première équipe – Leclerc (Ferrari), Antonelli (Mercedes) et Bearman (Haas) – n’ont pas terminé, leurs tours se soldant respectivement à 62, 61 et 60. Le plus grand retard au classement final, 51 tours, a touché Valtteri Bottas, contraint à l’abandon après 15 tours.
Analyse des temps au tour et stratégies de pneumatiques
Le duo Hamilton / Ferrari a exploité le composé Hard (H) sur le tour décisif, enregistrant la meilleure moyenne de 209 km/h. La seconde place a été prise par Russell, qui a privilégié le Soft (S) en phase de qualification, tandis que Verstappen a tiré profit du Medium (M) lors de son meilleur tour, témoignant d’une gestion différente des pneus selon les équipes.
Les écarts de moins de 0,1 s entre les trois premiers temps au tour soulignent l’équilibre technique des monoplaces, alors que les équipes de rang inférieur peinent à dépasser la barre des 1’21.
Alors que les leaders consolident leurs positions, les écarts de puissance moteur – Ferrari contre Mercedes, Red Bull et Alpine – s’affinent sur chaque virage, préfigurant un duel serré dans les prochains circuits.