Victoire de K. Antonelli au Grand Prix de Belgique 2026
En première place du dixième volet de la saison 2026, K. Antonelli, pilote italien de Mercedes, a dominé les 44 tours du circuit de Spa‑Francorchamps, empochant les 25 points attribués au vainqueur.
Classement complet de la course
| Pos. | Pilote | # | Constructeur | Moteur | Tours | Points |
| 1 | 12 | Mercedes | Mercedes | 44 | 25 | |
| 2 | 16 | Ferrari | Ferrari | 44 | 18 | |
| 3 | 3 | Red Bull | Red Bull | 44 | 15 | |
| 4 | 44 | Ferrari | Ferrari | 44 | 12 | |
| 5 | 81 | McLaren | Mercedes | 44 | 10 | |
| 6 | 6 | Red Bull | Red Bull | 44 | 8 | |
| 7 | 1 | McLaren | Mercedes | 44 | 6 | |
| 8 | 5 | Audi | Audi | 44 | 4 | |
| 9 | 41 | RB | Red Bull | 44 | 2 | |
| 10 | 43 | Alpine | Mercedes | 44 | 1 | |
| DNF | 18 | Aston Martin | Honda | 25 | – | |
| DNF | 11 | Cadillac | Ferrari | 13 | – | |
| DNF | 63 | Mercedes | Mercedes | 0 | – |
Meilleurs tours de la course
| Pos. | Pilote | # | Constructeur | Moteur | Tour | Temps | Pneus | Vitesse (km/h) |
| 1 | 1 | McLaren | Mercedes | 44 | 1’48.890 | M | 231.558 | |
| 2 | 12 | Mercedes | Mercedes | 41 | 1’49.098 | H | 231.116 | |
| 3 | 6 | Red Bull | Red Bull | 44 | 1’49.298 | H | 230.694 | |
| 4 | 16 | Ferrari | Ferrari | 23 | 1’49.333 | H | 230.620 | |
| 5 | 44 | Ferrari | Ferrari | 33 | 1’49.454 | H | 230.365 |
Championnats des pilotes après le Grand Prix de Belgique
| Pos. | Pilote | Points |
| 1 | 204 | |
| 2 | 159 | |
| 3 | 154 | |
| 4 | 126 | |
| 5 | 103 | |
| 6 | 92 | |
| 7 | 91 | |
| 8 | 60 | |
| 9 | 42 | |
| 10 | 39 |
Championnats des constructeurs
Le classement complet des constructeurs sera publié prochainement.
Le scénario de Spa s’est conclu sur un podium dominé par l’alliance Mercedes‑Red Bull, tandis que la bataille entre Ferrari et McLaren reste ouverte pour les prochains défis.