Marco Bezzecchi a vu son avance s’effriter après une chute décisive lors du sprint du GP de République tchèque à Brno, ouvrant la porte à Jorge Martín qui ne le suit désormais qu’à quinze points.
Évolution du classement des pilotes
Le pilote italien d’Aprilia conserve la première place avec 180 points, suivi de près par son co‑équipier Jorge Martín (165 pts). En troisième position, Fabio Di Giannantonio totale 144 pts, tandis que Pedro Acosta et Marc Márquez occupent respectivement les quatrième et cinquième places.
| Pos. | Pilote | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | – | |
| 2 | 165 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | – | 29 | 4 | 5/5 | |
| 3 | 144 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 6/4 | |
| 4 | 132 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | – | |
| 5 | 115 | 9 | 25 | 11 | 12 | – | – | 14 | 37 | 7/3 |
Constructeurs : Ducati rattrape Aprilia
En bout de peloton, Ducati a réduit l’écart avec Aprilia à dix points, passant à 237 pts contre 247 pts pour le constructeur italien. KTM maintient sa troisième place avec 157 pts, tandis que Honda et Yamaha poursuivent leurs courses respectives en quatrième et cinquième positions.
| Pos. | Constructeur | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 247 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 20 | 9 |
| 2 | Ducati | 237 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 37 | 12 |
| 3 | KTM | 157 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 29 | 3 |
| 4 | Honda | 84 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 14 | – |
| 5 | Yamaha | 49 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | 8 | – |
Équipes : Aprilia Racing Team dirige le tableau
Le camp d’Aprilia domine la catégorie équipes avec 345 pts, suivi de Ducati Team (226 pts) et de Trackhouse Racing Team (211 pts). Les équipes VR46, Red Bull KTM et Gresini complètent le top‑six.
| Pos. | Équipe | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing Team | 345 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 5 |
| 2 | Ducati Team | 226 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 19 |
| 3 | Trackhouse Racing Team | 211 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 13 |
| 4 | Team VR46 | 184 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 6 |
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 181 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 1 |
| 6 | Gresini Racing | 142 | – | 21 | 20 | 32 | 9 | 32 | 12 | 14 | 2 |
La chute de Bezzecchi a fermé l’écart entre les leaders, mais la bataille pour le titre reste ouverte, avec Ducati prête à surprendre dès le prochain sprint.