Marco Bezzecchi s’est imposé en tête du championnat MotoGP à l’issue du sprint d’Assen, portant son total à 186 points, vingt‑neuf d’avance sur son co‑équipier Jorge Martín.
Bezzecchi reprend le leadership après un week‑end difficile
Après les abandons à Budapest et les démarrages ratés à Hongrie et Brno, l’Italien a engrangé quatre points au sprint néerlandais, suivis d’une septième place en course, suffisants pour dépasser la moitié du peloton.
Jorge Martín, deuxième du sprint, se situe désormais à neuf points, tandis que Fabio Di Giannantonio limite l’écart à vingt‑deux points et que Marc Márquez conserve la troisième place avec quarante‑deux points.
Classement des pilotes (10/22)
| Pos. | Pilote | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi – Aprilia Racing Team | 186 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | – | 6⁄4 | – |
| 2 | Jorge Martín – Aprilia Racing Team | 177 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | – | 29 | 4 | 12 | 5⁄5 | – |
| 3 | Fabio Di Giannantonio – Team VR46 | 164 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 7⁄3 | – |
| 4 | Marc Márquez – Ducati Team | 144 | 9 | 25 | 11 | 12 | – | – | 14 | 37 | 32 | 4⁄6 | – |
| 5 | Ai Ogura – Trackhouse Racing Team | 143 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 9⁄2 | – |
Championnats constructeurs et équipes après le sprint néerlandais
Constructeurs (10/22)
| Pos. | Constructeur | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 279 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 20 | 29 | 12 | – |
| 2 | Ducati | 269 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 37 | 37 | 7 | – |
| 3 | KTM | 165 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 29 | 9 | 2 | – |
Équipes (10/22)
| Pos. | Équipe | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing Team | 363 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | 11 | – |
| 2 | Ducati Team | 274 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | 7 | – |
| 3 | Trackhouse Racing Team | 261 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | 21 | – |
Le sprint d’Assen a ainsi creusé l’écart entre Aprilia et Ducati, tout en offrant à Trackhouse un bond stratégique dans la lutte pour le titre d’équipes.