Lewis Hamilton s’est imposé victorieux du Grand Prix de Barcelone, réduisant son retard sur le leader du championnat à 41 points après l’abandon de Kimi Antonelli.
Résultat du Grand Prix de Catalogne
Le pilote britannique a capitalisé sur la sortie du leader Mercedes, ajoutant 25 points à son total et franchissant la ligne d’arrivée en tête du podium.
Classement des pilotes après la septième manche
| Pos | Pilote | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | – | |
| 2 | 115 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | 25/1 | |
| 3 | 106 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | 18/2 | |
| 4 | 75 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | – | – | |
| 5 | 73 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | – | 15/3 | |
| 6 | 68 | – | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 10/5 | 10/5 | |
| 7 | 55 | 8/6 | – | 4/8 | 14 | 17 | – | 12/4 | |
| 8 | 41 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 15/3 | 6/7 | |
| 9 | 34 | – | 4 | – | – | 10 | 12/4 | 8/6 | |
| 10 | 26 | – | 8 | 2/9 | – | 6 | 8/6 | 2/9 |
Classement des constructeurs après la septième manche
| Pos | Équipe | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | |
| 2 | 190 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | |
| 3 | 141 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | |
| 4 | 89 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | |
| 5 | 60 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 10 | |
| 6 | 38 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 14 | 3 | |
| 7 | 21 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | – | |
| 8 | 11 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | – | |
| 9 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
La victoire de Hamilton ramène le duel au cœur du paddock, laissant Mercedes à seulement 41 points du leader, tandis que la domination de Mercedes en championnat des constructeurs se poursuit avec 262 points.