Silverstone : Leclerc triomphe, Antonelli à zéro point
Le Grand Prix du Royaume‑Uni a offert à Charles Leclerc la victoire, tandis que Kimi Antonelli, en pole position, a vu sa course stoppée par une panne mécanique, recevant ainsi aucun point et laissant George Russell et Lewis Hamilton combler l’écart au classement.
Classement des pilotes après la neuvième manche
Le classement reflète les performances cumulées, les points de chaque course étant indiqués sous les drapeaux correspondants.
| Pos. | Pilote | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | – | 15/3 | 8 | – | |
| 2 | 154 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | 18/2 | 25/1 | 23 | – | |
| 3 | 147 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 22 | – |
Classement des constructeurs après Silverstone
Les points d’écurie accrus par la victoire de Leclerc placent Ferrari derrière Mercedes, tandis que Red Bull reste à la quatrième place.
| Pos. | Équipes | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | – | |
| 2 | 255 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | – | |
| 3 | 179 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | – |
La moindre défaillance technique inflige un revers brutal à Antonelli, tandis que la remontée de Russell et l’assaut de Hamilton resserrent le duel au sommet du championnat.