Kimi Antonelli a dominé le Grand Prix de Monaco, s’offrant ainsi sa cinquième victoire de rang et portant son total à 156 points, tandis que Lewis Hamilton dépasse désormais George Russell pour s’imposer en tant que deuxième pilote du championnat avec 90 points.
La débâcle de Russell à Monte‑Carlo, qui l’a relégué hors du top 10, ouvre la voie à Hamilton, qui inscrit sa seconde place de rang pour Ferrari. Le tableau des points reste provisoire, plusieurs enquêtes, notamment celle concernant Isack Hadjar, sont toujours en cours.
Championnat des pilotes
| Pos | Pilote | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | |
| 2 | 90 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | |
| 3 | 88 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | |
| 4 | 75 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | – | |
| 5 | 60 | – | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 12/4 | |
| 6 | 58 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | – | |
| 7 | 43 | 8/6 | – | 4/8 | 14 | 17 | – | |
| 8 | 29 | – | 4 | – | – | 10 | 15/3 | |
| 9 | 26 | – | 8 | 2/9 | – | 6 | 10/5 | |
| 10 | 26 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 6/7 |
Championnat des constructeurs
| Pos. | Équipe | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | |
| 2 | 165 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | |
| 3 | 118 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | |
| 4 | 72 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | |
| 5 | 41 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | |
| 6 | 39 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 18 | |
| 7 | 21 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 8 | 11 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |
| 10 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
À l’issue de la sixième manche, la bataille pour le titre s’accentue : Antonelli mène de façon décisive, tandis que Ferrari mise sur Hamilton pour réduire l’écart, et les enquêtes en cours pourraient encore bouleverser le tableau final.