Marco Bezzecchi garde la première place du championnat après le sprint de Mugello, même si le différentiel avec ses deux poursuivants s’est resserré à 12 points sur Jorge Martín et à 25 points sur Fabio Di Giannantonio.
Classements pilotes après le sprint du Grand Prix d’Italie
| Pos. | Pilote | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 6/4 | |
| 2 | 136 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | – | 9/2 | |
| 3 | 123 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 7/3 | |
| 4 | 93 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 1/9 | |
| 5 | 80 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 12/1 | |
| 6 | 79 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 2/8 | |
| 7 | 67 | – | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | – | |
| 8 | 66 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 3/7 | |
| 9 | 62 | 9 | 25 | 11 | 12 | – | – | 5/5 | |
| 10 | 51 | – | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 4/6 | |
| 11 | 43 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | – | |
| 12 | 39 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | – | – | |
| 13 | 37 | 2 | 4 | – | 5 | 15 | 11 | – | |
| 14 | 37 | 13 | – | 4 | 11 | – | 9 | – | |
| 15 | 36 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | – | |
| 16 | 34 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | – |
Analyse du top 5 et des écarts de points
Le sprint italien a offert à Bezzecchi une victoire qui augmente son total à 148 points, mais la progression de Martín (18 points) et de Di Giannantonio (13 points) réduit respectivement les écarts à 12 et 25 points. Pedro Acosta, quatrième avec 93 points, consolide son rang grâce à une solide série de points, tandis que Raúl Fernández occupe la cinquième place après avoir doublé son coéquipier, Ai Ogura, lors de la course principale.
Constructeurs : la duel Aprilia‑Ducati s’accentue
| Pos. | Constructeur | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 193 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 |
| 2 | Ducati | 172 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 |
| 3 | KTM | 115 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 |
| 4 | Honda | 64 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 |
| 5 | Yamaha | 40 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 |
Équipes : Aprilia Racing Team maintient la tête de peloton
| Pos. | Équipe | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing Team | 284 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 |
| 2 | Trackhouse Racing Team | 159 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 |
| 3 | Team VR46 | 159 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 130 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 |
| 5 | Ducati Team | 128 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 |
Le sprint de Mugello confirme la domination d’Aprilia sur le championnat des pilotes et des équipes, tout en soulignant la résilience de Ducati qui reste à moins de vingt points de l’amiral italien.
