Jorge Martín a consolidé sa première place au classement MotoGP en s’imposant au sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, repoussant son avantage à 17 points.
Après avoir décroché la pole, le pilote d’Aprilia a devancé son co‑pilote de championnat, Ai Ogura, dès le départ du sprint, ce qui a converti son gain de 14 points en une marge de 17 points.
Marc Márquez, victime d’une chute de forme pendant le sprint, a cédé la troisième place du classement à Marco Bezzecchi, tandis que le retard de Márquez s’élève désormais à 29 points derrière Martín et à 27 points derrière le second.
Dans le top six, Raúl Fernández occupe la sixième place devant Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Luca Marini ; Fabio Di Giannantonio clôture le top 5 avec 31 points.
Au championnat des constructeurs, Aprilia a creusé son avance sur Ducati, passant de 11 à 17 points, et l’équipe d’Aprilia domine également le classement des équipes, devant Trackhouse Racing Team et Ducati Team.
Classement des pilotes après le sprint du GP de Grande-Bretagne (12/22)
| Pos. | Pilote | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | – | 29 | 4 | 12 | 21 | 15 | 12/1 | |
| 2 | 203 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 | 26 | 9/2 | |
| 3 | 193 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | – | 6 | – | 7/3 | |
| 4 | 191 | 9 | 25 | 11 | 12 | – | – | 14 | 37 | 32 | 13 | 37 | 1/9 | |
| 5 | 189 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 | 7 | 5/5 | |
| 6 | 159 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 | 21 | – |
Championnat des constructeurs après le sprint du GP de Grande-Bretagne (12/22)
| Pos. | Constructeur | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 342 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 20 | 29 | 37 | 26 | 12 |
| 2 | Ducati | 325 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 37 | 37 | 20 | 37 | 6 |
| 3 | KTM | 194 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 29 | 9 | 12 | 15 | 4 |
| 4 | Honda | 112 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 14 | 11 | 6 | 8 | 3 |
| 5 | Yamaha | 69 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 10 | – |
Championnat des équipes après le sprint du GP de Grande-Bretagne (12/22)
| Pos. | Équipe | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing Team | 413 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | 27 | 15 | 19 |
| 2 | Trackhouse Racing Team | 362 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | 66 | 47 | 9 |
| 3 | Ducati Team | 334 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | 16 | 50 | 1 |
| 4 | Team VR46 | 237 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 22 | 20 | 10 | 7 |
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 216 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 5 | 6 | 21 | 4 |
Le sprint britannique a ainsi creusé les écarts en tête du championnat, tout en rappelant que la bataille pour la première place reste ouverte à mesure que la saison avance.