Marc Márquez s’impose en tête du FP1 du Grand Prix de Hongrie malgré une épaule toujours limitée
Le double champion espagnol enregistre le meilleur temps (1 min 38,626) sur le Balaton Park, montrant que sa Ducati Desmosedici GP26 reste compétitive même avec la contrainte physique qui le freine.
Absences et premiers contacts sur le circuit
Álex Márquez et Johann Zarco, blessés au GP de Catalogne, sont toujours hors compétition ; leurs remplaçants Iker Lecuona et Cal Crutchlow assurent respectivement les places sur les Ducati et Honda.
Toprak Razgatlioglu, champion WorldSBK l’an passé, heurte brièvement la moto d’Ai Ogura avant de présenter immédiatement ses excuses, évitant toute escalade.
Performance des leaders et défis intermédiaires
Pedro Acosta, qui dominait les essais de l’an dernier, prend rapidement la tête avant d’être dépassé de 0,298 s, tandis que Raúl Fernández grimpe à la deuxième place à la fin de la séance.
Diogo Moreira, qui avait impressionné au Mugello, confirme son rythme en se classant quatrième, suivi de près par le rookie français Fabio Quartararo qui termine onzième après un passage sur le bac à gravier.
Classement complet des Essais Libres 1
| Pos. | Pilote | # | Moto | Tours | Temps | Écart | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati | 19 | 1’38.626 | — | 148.743 | |
| 2 | 25 | Aprilia | 19 | 1’38.795 | +0.169 | 148.489 | |
| 3 | 37 | KTM | 18 | 1’38.924 | +0.298 | 148.295 | |
| 4 | 54 | Ducati | 17 | 1’39.098 | +0.472 | 148.035 | |
| 5 | 49 | Ducati | 20 | 1’39.158 | +0.532 | 147.945 | |
| 6 | 63 | Ducati | 17 | 1’39.241 | +0.615 | 147.821 | |
| 7 | 79 | Aprilia | 19 | 1’39.265 | +0.639 | 147.786 | |
| 8 | 10 | Honda | 20 | 1’39.352 | +0.726 | 147.656 | |
| 9 | 72 | Aprilia | 19 | 1’39.368 | +0.742 | 147.633 | |
| 10 | 7 | Yamaha | 19 | 1’39.398 | +0.772 | 147.588 | |
| 11 | 20 | Yamaha | 19 | 1’39.449 | +0.823 | 147.512 | |
| 12 | 89 | Aprilia | 19 | 1’39.554 | +0.928 | 147.357 | |
| 13 | 11 | Honda | 18 | 1’39.590 | +0.964 | 147.303 | |
| 14 | 12 | KTM | 22 | 1’39.780 | +1.154 | 147.023 | |
| 15 | 36 | Honda | 18 | 1’39.818 | +1.192 | 146.967 | |
| 16 | 21 | Ducati | 17 | 1’39.826 | +1.200 | 146.955 | |
| 17 | 33 | KTM | 18 | 1’39.895 | +1.269 | 146.854 | |
| 18 | 23 | KTM | 17 | 1’39.983 | +1.357 | 146.724 | |
| 19 | 43 | Yamaha | 18 | 1’40.033 | +1.407 | 146.651 | |
| 20 | 42 | Yamaha | 17 | 1’40.480 | +1.854 | 145.999 | |
| 21 | 27 | Ducati | 20 | 1’40.662 | +2.036 | 145.735 | |
| 22 | 35 | Honda | 18 | 1’42.204 | +3.578 | 143.536 |
Le pilote espagnol démontre, même en convalescence, qu’il possède la capacité de dominer les séances décisives, laissant présager un duel serré avec Fernández et Acosta pour la pole position.