Sami Pajari a remporté le Rallye du Paraguay, creusant l’écart à 20 points entre le champion britannique Elfyn Evans et le Finlandais au classement général du WRC.
Résultat final du Rallye du Paraguay
| Pos. | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 2 h 48’ 29″ 7 | |
| 2 | Ford M‑Sport | +25″ 8 | |
| 3 | Hyundai | +40″ 0 | |
| 4 | Toyota | +45″ 1 | |
| 5 | Toyota | +2’ 57″ 0 | |
| 6 | Ford M‑Sport | +4’ 19″ 0 | |
| 7 | Toyota (Rally2) | +7’ 40″ 5 | |
| 8 | Toyota (Rally2) | +8’ 03″ 2 | |
| 9 | Toyota (Rally2) | +10’ 23″ 0 | |
| 10 | Škoda (Rally2) | +10’ 36″ 9 |
Classement du Championnat des Pilotes (11/14)
| POS. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 216 | |
| 2 | Toyota | 196 | |
| 3 | Toyota | 175 | |
| 4 | Toyota | 160 | |
| 5 | Hyundai | 149 | |
| 6 | Toyota | 148 | |
| 7 | Hyundai | 129 | |
| 8 | Hyundai | 38 | |
| 9 | Ford M‑Sport | 29 | |
| 10 | Hyundai | 25 |
Points décernés lors du Power Stage
| Pos. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 5 | |
| 2 | Toyota | 4 | |
| 3 | Hyundai | 3 | |
| 4 | Toyota | 2 | |
| 5 | Hyundai | 1 |
Super Sunday – Classement des points
| Pos. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 5 | |
| 2 | Toyota | 4 | |
| 3 | Hyundai | 3 | |
| 4 | Hyundai | 2 | |
| 5 | Toyota | 1 |
Classement des Constructeurs (11/14)
| POS. | Constructeur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 554 | |
| 2 | 381 | |
| 3 | 210 | |
| 4 | 138 |
Avec cette victoire, Sami Pajari réduit l’écart au titre de pilote, tandis que Toyota consolide son leadership en championnat des constructeurs, laissant la dernière partie de la saison sous haute tension.
WRC 2026 : Découvrez les classements après le rallye du Paraguay