Marco Bezzecchi a dominé le warm‑up du Grand Prix d’Aragon 2026 en décrochant le meilleur tour à 1 ’46.512, devançant de près le rookie Pedro Acosta.
Conditions météorologiques et visibilité du circuit
Un ciel d’un bleu limpide recouvrait le circuit d’Alcañiz ce dimanche matin, la température ambiante oscillant autour de 21 °C tandis que le bitume atteignait 29 °C, offrant une adhérence optimale pour les essais.
Les pilotes ont profité de ces conditions stables pour affiner leurs réglages avant le départ de la course prévue à 14 h.
Stratégies de pneus et choix techniques
Tous les concurrents ont débuté la séance sur le pneu arrière medium, choix homologue imposé par le règlement, à l’exception d’Álex Rins qui a opté pour un soft afin de maximiser la vitesse en ligne droite.
Pecco Bagnaia a effectué un tour d’essai avec le soft avant de revenir rapidement sur le medium, témoignant d’une recherche d’équilibre entre accroche et vitesse.
Classement complet du warm‑up
Le tableau ci‑dessous reprend les temps, écarts et vitesses moyennes enregistrés lors des 23 tours de la séance finale.
| Pos. | Pilote | # | Moto | Tours | Temps | Écart | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi (Aprilia Racing Team) | 72 | Aprilia | 6 | 1’46.512 | — | 171.631 |
| 2 | Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) | 37 | KTM | 6 | 1’46.986 | +0.474 | 170.870 |
| 3 | Marc Márquez (Ducati Team) | 93 | Ducati | 6 | 1’47.255 | +0.743 | 170.442 |
| 4 | Pol Espargaró (Tech 3) | 44 | KTM | 6 | 1’47.358 | +0.846 | 170.278 |
| 5 | Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) | 20 | Yamaha | 5 | 1’47.444 | +0.932 | 170.142 |
| 6 | Luca Marini (Honda HRC) | 10 | Honda | 6 | 1’47.549 | +1.037 | 169.976 |
| 7 | Rafael Fernández (Trackhouse Racing Team) | 25 | Aprilia | 6 | 1’47.601 | +1.089 | 169.894 |
| 8 | Francesco Aldeguer (Gresini Racing) | 54 | Ducati | 6 | 1’47.639 | +1.127 | 169.834 |
| 9 | Johann Zarco (Team LCR) | 5 | Honda | 6 | 1’47.676 | +1.164 | 169.775 |
| 10 | Álex Rins (Yamaha Factory Racing) | 42 | Yamaha | 6 | 1’47.730 | +1.218 | 169.690 |
Alors que la séance a laissé entrevoir un écart de près de 2,5 secondes entre le leader et le pilote du 22ᵉ rang, la performance de Bezzecchi indique une bonne mise en place de l’Aprilia RS‑GP26 pour le défi de la course.