Marco Bezzecchi s’impose en pole au Grand Prix d’Aragón 2026, devançant Marc Márquez de plusieurs dixièmes
Marco Bezzecchi a inscrit le meilleur temps de la séance décisive, 1 min 44,962, et s’est ainsi placé en tête de la grille du GP d’Aragón, tandis que le multiple champion Marc Márquez n’a pu franchir la barre des 1’45.
Qualification – session Q1 : à la découverte des leaders
Les tours ont débuté sous un ciel limpide et une température ambiante de 24 °C, offrant des conditions idéales. Pecco Bagnaia a mené la première manche avec 1 min 45,820, suivi de Diogo Moreira (1 min 45,841) et de Jack Miller (1 min 45,959). Le groupe des dix‑premiers a été déterminé par des écarts inférieurs à trois dixièmes de seconde.
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 1’45.820 | – | 172.753 | |
| 2 | Honda | 1’45.841 | +0.021 | 172.719 | |
| 3 | Yamaha | 1’45.959 | +0.139 | 172.527 | |
| 4 | KTM | 1’45.998 | +0.178 | 172.463 | |
| 5 | Honda | 1’46.026 | +0.206 | 172.418 |
Qualification – session Q2 : la référence de Bezzecchi et le défi de Márquez
Après un premier tour de 1’45,136, le champion espagnol a vu son temps éclipsé par le chronométrage de Bezzecchi sous la barre des 1’45, suivi de Álex Márquez à la troisième place. Le reste du top 5 s’est complété avec Raúl Fernández et Jorge Martín.
| Pos. | Pilote | Moto | Temps | Écart | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 1’44.962 | – | 174.165 | |
| 2 | Ducati | 1’45.051 | +0.089 | 174.018 | |
| 3 | Ducati | 1’45.261 | +0.299 | 173.671 | |
| 4 | Aprilia | 1’45.375 | +0.413 | 173.483 | |
| 5 | Aprilia | 1’45.436 | +0.474 | 173.382 |
Incidents notables et rebondissements
Dans Q1, le Brésilien Diogo Moreira a chuté au virage 2, perdant ainsi l’accès au dernier tour, tandis que Pedro Acosta a quitté la piste en virage 8 durant Q2, mais sans blessure. Malgré sa chute, Acosta conserve la seconde place sur la grille, derrière Bezzecchi.
Le pilote français Johann Zarco a repris du regain en terminant troisième sur la seconde ligne, affichant un 1’45,783. Fabio Di Giannantonio et Pecco Bagnaia complètent la troisième rangée de la qualification.
Classements complets des qualifications
| Pos. | Pilote | # | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | 72 | Aprilia | 1’44.962 | – |
| 2 | Marc Márquez | 93 | Ducati | 1’45.051 | +0.089 |
| 3 | Álex Márquez | 73 | Ducati | 1’45.261 | +0.299 |
| 4 | Raúl Fernández | 25 | Aprilia | 1’45.375 | +0.413 |
| 5 | Jorge Martín | 89 | Aprilia | 1’45.436 | +0.474 |
| 6 | Pedro Acosta | 37 | KTM | 1’45.555 | +0.593 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | 49 | Ducati | 1’45.615 | +0.653 |
| 8 | Pecco Bagnaia | 63 | Ducati | 1’45.671 | +0.709 |
| 9 | Johann Zarco | 5 | Honda | 1’45.783 | +0.821 |
| 10 | Diogo Moreira | 11 | Honda | 1’45.802 | +0.840 |
Bezzecchi, en brisant la barre des 1’45 et en réservant la pole, transforme le combat de première ligne du paddock d’Aragón en une vraie confrontation entre Aprilia et Ducati pour la suite de la saison.