La France s’est hissée à la quatrième place du tableau des nations aux Jeux Méditerranéens de Tarente, grâce à une collecte de dix nouvelles médailles dont quatre en or.
Classement général après le vendredi 28 août 2026
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Italie | 43 | 42 | 37 | 122 |
| Turquie | 28 | 14 | 19 | 51 |
| Grèce | 14 | 11 | 14 | 39 |
| France | 13 | 12 | 26 | 51 |
| Espagne | 11 | 17 | 22 | 50 |
| Égypte | 10 | 10 | 11 | 31 |
| Portugal | 8 | 7 | 5 | 20 |
| Croatie | 4 | 14 | 8 | 26 |
| Maroc | 4 | 5 | 5 | 14 |
| Serbie | 3 | 6 | 12 | 21 |
| Chypre | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Algérie | 2 | 5 | 10 | 17 |
| Tunisie | 2 | 4 | 9 | 15 |
| San Marin | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Albanie | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Slovénie | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Kosovo | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Liban | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Macédoine du Nord | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Syrie | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Monténégro | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Andorre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Performance française du vendredi
La France a ajouté dix médailles à son palmarès : quatre titres d’or, trois d’argent et trois de bronze, portant le total à 51 médailles dont 13 en or.
Le tir à l’arc a été le théâtre de trois victoires dorées, tandis que le roller a rapporté un or supplémentaire.
- Thomas Chirault – Or (tir à l’arc)
- Caroline Lopez – Or (tir à l’arc)
- Lisa Barbelin – Or (tir à l’arc)
- Nom(s) du(e) médailleux(se) en roller – Or (roller)
- Deux athlètes – Argent (tir à l’arc)
- Un athlète – Argent (roller)
- Deux autres compétiteurs – Bronze (tir à l’arc)
- Un concurrent – Bronze (roller)
Enjeux des prochains jours
Compte tenu de l’écart réduit avec l’Espagne et l’Égypte, chaque épreuve à venir pourrait remodeler le classement final et déterminer si la France consolidera sa place dans le top 4.