Antonelli décroche la pole position du Grand Prix de Belgique
Kimi Antonelli, pilotant la Mercedes, a enregistré le meilleur temps du week‑end avec un 1’44.361, devançant Max Verstappen et Lando Norris. Une aspiration procurée par Isack Hadjar a boosté le Néerlandais, tandis que le Britannique a démarré depuis la treizième place à cause d’une pénalité.
Q1 – Premier tour des essais libres et qualification
La séance d’ouverture a été dominée par Max Verstappen qui a mené avec 1’45.930, mais Lando Norris a rapidement volé la meilleure figure, améliorant le tour à 1’45.865, soit 0,065 s d’avance. Les pilotes des équipes Red Bull, Ferrari et Mercedes ont occupé les rangs suivants, tandis que les équipes Alpine, Aston Martin et Haas ont lutté pour sortir de la zone rouge.
| Pos. | Pilote | # | Constructeur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 1 | McLaren | 1’45.865 |
| 2 | M. Verstappen | 3 | Red Bull | 1’45.930 |
| 3 | I. Hadjar | 6 | Red Bull | 1’46.062 |
| 4 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | 1’46.124 |
| 5 | G. Russell | 63 | Mercedes | 1’46.185 |
| 6 | A. Lindblad | 41 | Racing Bulls | 1’46.191 |
| 7 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 1’46.278 |
| 8 | K. Antonelli | 12 | Mercedes | 1’46.304 |
| 9 | O. Piastri | 81 | McLaren | 1’46.433 |
| 10 | L. Lawson | 30 | Racing Bulls | 1’46.501 |

Q2 – Antonelli reprend le contrôle
Lors de la deuxième session, Antonelli a immédiatement imposé son rythme avec un tour de 1’45.142, repoussant le duo Ferrari et ouvrant la voie à Charles Leclerc qui s’est rapproché à 0,255 s. Lando Norris, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont complété le top 5, tandis que les pilotes de milieu de peloton ont peiné à trouver de la rapidité.
| Pos. | Pilote | # | Constructeur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 12 | Mercedes | 1’45.142 |
| 2 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 1’45.397 |
| 3 | L. Norris | 1 | McLaren | 1’45.454 |
| 4 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | 1’45.543 |
| 5 | M. Verstappen | 3 | Red Bull | 1’45.589 |
| 6 | A. Lindblad | 41 | Racing Bulls | 1’45.629 |

Q3 – Le podium final et la grille de départ
Le dernier segment a confirmé la performance d’Antonelli, qui a consolidé la pole avec 1’44.361. Verstappen, suivi de près par Norris, a complété le podium, tandis que George Russell a repris la quatrième place. Lando Norris partira 13ᵉ à cause d’une pénalité, offrant ainsi à Russell la troisième rangée de la grille.
| Pos. | Pilote | # | Constructeur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 12 | Mercedes | 1’44.361 |
| 2 | M. Verstappen | 3 | Red Bull | 1’44.678 |
| 3 | L. Norris | 1 | McLaren | 1’44.801 |
| 4 | G. Russell | 63 | Mercedes | 1’44.869 |
| 5 | C. Leclerc | 16 | Ferrari | 1’44.893 |
| 6 | L. Hamilton | 44 | Ferrari | 1’44.895 |
Avec Antonelli en pole, la première étape du week‑end belge s’est clôturée sous le signe d’une performance inattendue, laissant la course à venir riche en rebondissements.