Championnat MotoGP : Jorge Martín s’impose en tête du classement après le Grand Prix des Pays‑Bas
La chute spectaculaire de Marco Bezzecchi a permis à Jorge Martín de prendre la première place du championnat, ouvrant un écart de sept points sur le Italien qui menait la série avant Assen.
En partant de la troisième position sur le podium, le Madrilène a récupéré les vingt‑et‑un points attribués aux deux premiers coureurs, tandis que Bezzecchi, malgré sa victoire en course, ne voit son total progresser que de vingt‑cinq points, restant à six points du leader.
Fabio Di Giannantonio, seul pilote Ducati à conserver la troisième place, voit son écart avec le nouveau chef s’établir à seize points, tandis que le vainqueur du jour, Ai Ogura de Trackhouse, se retrouve à vingt‑cinq points de Martín. En tête du constructeur, Aprilia élargit son avance à vingt‑deux points sur Ducati, reléguant KTM à la troisième place du classement.
Classement des pilotes après le GP des Pays‑Bas (10/22)
| Pos. | Pilote | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Martín – Aprilia Racing Team | 193 | 18 | 27 | 32 | 13 | 37 | – | 29 | 4 | 12 | 21 |
| 2 | M. Bezzecchi – Aprilia Racing Team | 186 | 25 | 31 | 25 | 20 | 27 | 14 | 31 | 7 | – | 6 |
| 3 | F. Di Giannantonio – Team VR46 | 177 | 12 | 25 | 13 | 21 | 13 | 32 | 18 | 4 | 19 | 20 |
| 4 | A. Ogura – Trackhouse Racing Team | 168 | 17 | 16 | 4 | 11 | 19 | 10 | 15 | 13 | 29 | 34 |
| 5 | M. Márquez – Ducati Team | 153 | 9 | 25 | 11 | 12 | – | – | 14 | 37 | 32 | 13 |
| 6 | R. Fernández – Trackhouse Racing Team | 138 | 23 | 6 | 11 | 14 | 8 | 6 | 19 | 6 | 13 | 32 |
| 7 | P. Acosta – Red Bull KTM Factory Racing | 133 | 32 | 10 | 18 | 6 | 17 | 9 | 11 | 29 | – | 1 |
| 8 | P. Bagnaia – Ducati Team | 130 | 8 | 2 | 15 | 9 | 9 | 20 | 19 | 17 | 28 | 3 |
| 9 | Á. Márquez – Gresini Racing | 78 | – | 13 | 15 | 25 | 2 | 12 | – | – | – | 11 |
| 10 | F. Aldeguer – Gresini Racing | 76 | – | 8 | 5 | 7 | 7 | 20 | 12 | 5 | 12 | – |
Classement des constructeurs après le GP des Pays‑Bas (10/22)
| Pos. | Constructeur | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 304 | 32 | 32 | 37 | 24 | 37 | 19 | 37 | 20 | 29 | 37 |
| 2 | Ducati | 282 | 19 | 28 | 22 | 37 | 22 | 37 | 23 | 37 | 37 | 20 |
| 3 | KTM | 175 | 32 | 10 | 23 | 14 | 17 | 18 | 11 | 29 | 9 | 12 |
| 4 | Honda | 100 | 9 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 6 | 14 | 11 | 5 |
| 5 | Yamaha | 59 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 |
Classement des équipes après le GP des Pays‑Bas (10/22)
| Pos. | Équipe | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia Racing Team | 379 | 43 | 58 | 57 | 33 | 64 | 14 | 60 | 11 | 12 | 27 |
| 2 | Trackhouse Racing Team | 306 | 40 | 22 | 15 | 25 | 27 | 16 | 34 | 19 | 42 | 66 |
| 3 | Ducati Team | 283 | 17 | 27 | 26 | 21 | 9 | 20 | 33 | 54 | 60 | 16 |
| 4 | Team VR46 | 220 | 20 | 29 | 15 | 32 | 15 | 41 | 20 | 6 | 22 | 20 |
| 5 | Red Bull KTM Factory Racing | 193 | 45 | 10 | 22 | 17 | 17 | 18 | 16 | 35 | 5 | 8 |
La victoire de Jorge Martín à Assen marque un virage décisif : Aprilia, grâce à ce double coup de maître, consolide son leadership tant chez les pilotes que chez les constructeurs, tandis que la lutte entre les équipes s’intensifie autour de Trackhouse, prête à remettre en cause la suprématie de la marque italienne.