Sébastien Ogier s’est imposé victorieux au Rallye de l’Acropole, enregistrant un chrono de 3h 36′ 40″7 pour devancer Thierry Neuville de 58,3 secondes.
Classement général des pilotes (8/14)
| POS. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 158 | |
| 2 | Toyota | 151 | |
| 3 | Toyota | 125 | |
| 4 | Toyota | 114 | |
| 5 | Toyota | 103 | |
| 6 | Hyundai | 97 | |
| 7 | Hyundai | 95 | |
| 8 | Hyundai | 21 | |
| 9 | Hyundai | 21 | |
| 10 | Lancia Rally2 | 20 | |
| 11 | Ford M‑Sport | 19 | |
| 12 | Citroën Rally2 | 18 | |
| 13 | Ford M‑Sport | 14 | |
| 14 | Škoda Rally2 | 12 | |
| 15 | Lancia Rally2 | 10 | |
| 16 | Toyota Rally2 | 8 | |
| 17 | Toyota Rally2 | 7 | |
| 18 | Škoda Rally2 | 6 | |
| 19 | Škoda Rally2 | 6 | |
| 20 | Hyundai | 6 | |
| 21 | Toyota Rally2 | 5 | |
| 22 | Škoda Rally2 | 4 | |
| 23 | Ford M‑Sport | 4 | |
| 24 | Toyota Rally2 | 2 | |
| 25 | Hyundai Rally2 | 2 | |
| 26 | Ford Rally3 | 2 | |
| 27 | Toyota Rally2 | 1 | |
| 28 | Škoda Rally2 | 1 | |
| 29 | Škoda Rally2 | 1 |
Classement des constructeurs (8/14)
| POS. | Constructeur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 416 | |
| 2 | 276 | |
| 3 | 126 | |
| 4 | 107 |
Résultat final du Rallye de l’Acropole
| Pos. | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 3h36’40″7 | |
| 2 | Hyundai | +58″3 | |
| 3 | Toyota | +3’04″8 | |
| 4 | Ford M‑Sport | +4’55″5 | |
| 5 | Toyota | +5’02″2 | |
| 6 | Hyundai | +5’08″7 | |
| 7 | Toyota | +5’54″9 | |
| 8 | Ford M‑Sport | +8’05″8 | |
| 9 | Škoda (Rally2) | +9’50″1 | |
| 10 | Škoda (Rally2) | +10’52″5 |
Power Stage – points bonus
| Pos. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 5 | |
| 2 | Toyota | 4 | |
| 3 | Hyundai | 3 | |
| 4 | Toyota | 2 | |
| 5 | Toyota | 1 |
Super Sunday – points de service
| Pos. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 5 | |
| 2 | Toyota | 4 | |
| 3 | Toyota | 3 | |
| 4 | Hyundai | 2 | |
| 5 | Toyota | 1 |
La suprématie de la Toyota se confirme, avec deux podiums à l’Acropole, tandis que le titre de champion reste ouvert entre Evans, Katsuta et Ogier.