Grand Prix d’Autriche 2026 : George Russell s’impose et dépasse Kimi Antonelli
Victoria de George Russell à Spielberg, son deuxième triomphe de la saison, le propulse dix points devant le leader Kimi Antonelli et crée un écart de 40 points sur son co‑équipier Lewis Hamilton.
Le pilote britannique a notamment capitalisé sur une course sans incident majeur, tandis qu’Antonelli a limité les dégâts mais n’a pu retenir la pression de la Mercedes.
Classement des pilotes après la huitième manche
Mercedes consolide son avance avec Kimi Antonelli à la tête (171 pts) suivi de près par George Russell (131 pts). En tête de la lutte Ferrari, Lewis Hamilton occupe la troisième place (125 pts). Parmi les équipes intermédiaires, Oscar Piastri (80 pts) rejoint le groupe de Lando Norris (79 pts) et Charles Leclerc (79 pts), tandis que Max Verstappen se maintient à la septième position (73 pts) après sa meilleure performance saisonnière.
| Pos. | Pilote | Points | Aus | Chn | Jpn | USA | Can | Mon | Esp | Aut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | – | 15/3 | |
| 2 | 131 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | 18/2 | 25/1 | |
| 3 | 125 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | |
| 4 | 80 | – | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 10/5 | 10/5 | 12/4 | |
| 5 | 79 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | – | 15/3 | 6/7 | |
| 6 | 79 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | – | – | 4/8 | |
| 7 | 73 | 8/6 | – | 4/8 | 14 | 17 | – | 12/4 | 18/2 | |
| 8 | 42 | – | 4 | – | – | 10 | 12/4 | 8/6 | 8/6 | |
| 9 | 41 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 15/3 | 6/7 | – |
Classement des constructeurs après Spielberg
Mercedes détient une avance de près de 100 points sur Ferrari, consolidant sa position dominante. Red Bull, Alpine et Racing Bulls complètent le top 5, tandis que Cadillac reste sans point.
| Pos. | Équipe | Points | Aus | Chn | Jpn | USA | Can | Mon | Esp | Aut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | |
| 2 | 204 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | |
| 3 | 159 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | |
| 4 | 115 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | |
| 5 | 57 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | – | |
| 6 | 44 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 14 | 6 | 3 | |
| 7 | 21 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | |
| 8 | 11 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | – | – | |
| 9 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Le fossé qui se creuse entre Mercedes et le reste du paddock laisse entrevoir une bataille stratégique décisive dès les prochains Grands Prix.