Après une chute, Marc Márquez décroche la pole en Hongrie

Marc Márquez chute puis signe la pole en Hongrie !
Marc Márquez chute puis signe la pole en Hongrie !

Marc Márquez, malgré une chute prématurée en Q2, a décroché la pole position du Grand Prix de Hongrie sur la Ducati Desmosedici GP26, enregistrant un temps de 1’36.785 s.

Q1 : du chaos à la sélection des deux places en Q2

Les pilotes ont démarré la première séance avec une adhérence très limitée à l’arrière, ce qui a rendu la bataille pour les deux places restantes très ouverte.

Pecco Bagnaia, parti loin de la tête en neufième, a progressivement repris le contrôle, surpassant Luca Marini qui avait brièvement mené, avant de finaliser la coupe en première position avec 1’37.443 s, suivi de près par Marini (+0.151 s) et Joan Mir (+0.313 s).

Q2 : la remontée spectaculaire de Márquez

Après un premier tour arrêté par une chute au virage 1 et une perte de temps pour Fabio Di Giannantonio, la session s’est stabilisée, laissant Pedro Acosta prendre la tête avant que Márquez ne le dépasse sur son dernier aller‑simple, gagnant la pole avec un écart de 0.053 s.

Fermín Aldeguer a complété le podium, tandis que Di Giannantonio a repris la quatrième place, suivi de Bagnaia et Marco Bezzecchi.

Classement complet Q1

Pos. Pilote # Moto Temps Vitesse (km/h)
1 Pecco Bagnaia 63 Ducati 1’37.443 150.549
2 Luca Marini 10 Honda +0.151 / 1’37.594 150.316
3 Joan Mir 36 Honda +0.313 / 1’37.756 150.067
4 Enea Bastianini 23 KTM +0.372 / 1’37.815 149.976
5 Fabio Quartararo 20 Yamaha +0.522 / 1’37.965 149.747
6 Iker Lecuona 27 Ducati +0.581 / 1’38.024 149.657
7 Brad Binder 33 KTM +0.625 / 1’38.068 149.590
8 Toprak Razgatlioglu 7 Yamaha +0.631 / 1’38.074 149.580

Classement complet Q2

Pos. Pilote # Moto Temps Vitesse (km/h)
1 Marc Márquez 93 Ducati 1’36.785 151.573
2 Pedro Acosta 37 KTM +0.053 / 1’36.838 151.490
3 Fermín Aldeguer 54 Ducati +0.340 / 1’37.125 151.042
4 Fabio Di Giannantonio 49 Ducati +0.447 / 1’37.232 150.876
5 Pecco Bagnaia 63 Ducati +0.532 / 1’37.317 150.744
6 Marco Bezzecchi 72 Aprilia +0.643 / 1’37.428 150.572
7 Raúl Fernández 25 Aprilia +0.763 / 1’37.548 150.387
8 Jorge Martín 89 Aprilia +0.789 / 1’37.574 150.347
9 Luca Marini 10 Honda +0.820 / 1’37.605 150.299
10 Ai Ogura 79 Aprilia +0.844 / 1’37.629 150.262

Implications pour la course

Le départ de Márquez depuis la première grille, suivi d’Acosta et d’Aldeguer, place la Ducati en position de dominer le sprint, tandis que les Ducati de Bagnaia et Di Giannantonio devront compter sur leur vitesse de pointe pour contrer les KTM et Yamaha en lutte pour les podiums.