Pedro Acosta a crû au sommet du chronométrage lors des essais du Grand Prix de Hongrie 2026, affichant un temps de 1’36.827 en première position, soit quatre dixièmes d’avance sur le suivant.
Évolution du classement au fil de la session
Le départ a été marqué par un premier groupe sur pneus tendres, où Fermín Aldeguer a brièvement mené avant que le jeune prodige espagnol ne bascule sur le même composé et ne prenne la tête. Marco Bezzecchi et Marc Márquez ont ensuite alterné les positions, tous deux équipés de pneus medium, tandis que Pecco Bagnaia n’a enregistré que la 21e place après son premier tour.
Vers la mi‑séance, Acosta a confirmé son avance, améliorant son meilleur tour d’une centaine de millisecondes. Bezzecchi s’est rapproché, restant à une demi‑seconde du leader, tandis qu’Aldeguer a repris le second rang pendant une courte période.
Dans les quinze dernières minutes, Márquez a introduit des pneus tendres, regagnant la deuxième place mais restant à 0,129 s d’Acosta. Un rebondissement au virage 15 a temporairement freiné le leader, qui a tout de même gagné 0,017 s sur son tour suivant.
Difficultés des Ducati : Bagnaia et ses coéquipiers
Les deux Ducati ont peiné à pénétrer le top 10. Pecco Bagnaia a oscillé entre la 20e et la 14e place, échouant à se qualifier directement pour la Q2. Fabio Di Giannantonio, seulement présent en VR46, s’est hissé à la seconde place, profitant d’un rythme plus stable.
Dans le même intervalle, Marco Bezzecchi a délivré le sixième temps, assurant la deuxième qualification directe pour la Q2. Jorge Martín a quitté le top 10 à la fin de la session, remplacé par Fabio Quartararo qui a grimpé de la 18e à la 9e place avant d’être rétrogradé à la 11e suite à une erreur sur son dernier tour.
Montée en puissance des outsiders
Raúl Fernández a déplacé la tête du tableau à deux minutes de la fin, ne conservant que la troisième place après un piège technique d’Acosta. Ai Ogura a traversé le bac à gravier du virage 5 sans incident notable, se maintenant à la cinquième place.
Le panneau sud‑coréen Toprak Razgatlioglu a clôturé la séance à la 12e position, tandis que le Brésilien Brad Binder a récupéré rapidement d’une chute au virage 11, terminant à la 18e place.
Classement complet des essais
| Pos. | Pilote | # | Moto | Temps | Écart | Vitesse moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | KTM | 1’36.827 | – | 151,507 | |
| 2 | 49 | Ducati | 1’37.240 | +0,413 | 150,863 | |
| 3 | 25 | Aprilia | 1’37.328 | +0,501 | 150,727 | |
| 4 | 54 | Ducati | 1’37.440 | +0,613 | 150,554 | |
| 5 | 79 | Aprilia | 1’37.481 | +0,654 | 150,490 | |
| 6 | 72 | Aprilia | 1’37.502 | +0,675 | 150,458 | |
| 7 | 93 | Ducati | 1’37.560 | +0,733 | 150,369 | |
| 8 | 11 | Honda | 1’37.708 | +0,881 | 150,141 | |
| 9 | 89 | Aprilia | 1’37.734 | +0,907 | 150,101 | |
| 10 | 43 | Yamaha | 1’37.760 | +0,933 | 150,061 | |
| 11 | 20 | Yamaha | 1’37.871 | +1,044 | 149,891 | |
| 12 | 7 | Yamaha | 1’37.925 | +1,098 | 149,808 | |
| 13 | 10 | Honda | 1’37.949 | +1,122 | 149,771 | |
| 14 | 63 | Ducati | 1’37.986 | +1,159 | 149,715 | |
| 15 | 23 | KTM | 1’38.003 | +1,176 | 149,689 | |
| 16 | 36 | Honda | 1’38.024 | +1,197 | 149,657 | |
| 17 | 27 | Ducati | 1’38.049 | +1,222 | 149,619 | |
| 18 | 33 | KTM | 1’38.065 | +1,238 | 149,594 | |
| 19 | 12 | KTM | 1’38.109 | +1,282 | 149,527 | |
| 20 | 21 | Ducati | 1’38.336 | +1,509 | 149,182 | |
| 21 | 42 | Yamaha | 1’38.673 | +1,846 | 148,672 | |
| 22 | 35 | Honda | 1’39.734 | +2,907 | 147,091 |
Acosta maintient son avance solide, tandis que la lutte pour la qualification directe en Q2 se densifie, les Ducati montrant des signes de fragilité sur le tracé de Mogyoród.