Rallye du Japon : Elfyn Evans s’impose et augmente son avance au championnat
En décrochant sa troisième victoire de la saison, Elfyn Evans franchit la ligne d’arrivée en 3 h 17 min 08 s, repoussant Takamoto Katsuta à 20 points de retard et consolidant la première place du classement général.
Classement final du rallye au Japon
| Pos. | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 3h17’08″0 | |
| 2 | Toyota | +12″8 | |
| 3 | Toyota | +51″4 | |
| 4 | Toyota | +1’03″5 | |
| 5 | Hyundai | +2’34″8 | |
| 6 | Hyundai | +3’13″6 | |
| 7 | Hyundai | +4’44″8 | |
| 8 | Ford M‑Sport | +5’45″2 | |
| 9 | Lancia (WRC2) | +9’21″3 | |
| 10 | Ford M‑Sport | +9’23″0 |
Super Sunday et Power Stage
| Pos. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 5 | |
| 2 | Toyota | 4 | |
| 3 | Toyota | 3 | |
| 4 | Toyota | 2 | |
| 5 | Toyota | 1 |
| Pos. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 5 | |
| 2 | Toyota | 4 | |
| 3 | Toyota | 3 | |
| 4 | Toyota | 2 | |
| 5 | Toyota | 1 |
Championnat – Bilans après le septième round
Classement pilotes (7/14)
| POS. | Pilote | Voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 151 | |
| 2 | Toyota | 131 | |
| 3 | Toyota | 102 | |
| 4 | Toyota | 94 | |
| 5 | Toyota | 90 | |
| 6 | Hyundai | 89 | |
| 7 | Hyundai | 73 |
Classement constructeurs (7/14)
| POS. | Constructeur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 370 | |
| 2 | 243 | |
| 3 | 106 | |
| 4 | 85 |
La domination de Toyota se confirme sur le gravier japonais, laissant Hyundai en retrait mais encore à la portée de la lutte pour le titre, tandis qu’Oliver Solberg, malgré son abandon en rallye, assure les points du Super Sunday pour rester à trois chiffres de l’avant‑premier.
Le prochain round, sur des terrains de terre, imposera à Elfyn Evans de lancer les premiers sur les rallyes de gravier, test décisif pour le leader du championnat.
