Oliver Solberg abandonne le Rallye du Japon après un sortie de route en ES10
Le jeune Suédois, qui pressait sur la deuxième place derrière Elfyn Evans, a perdu toute chance de finir le week‑end lorsqu’il a percuté un poteau dans le virage à gauche du Mt Kasagi, endommageant irrémédiablement sa Toyota.
Conséquences immédiates sur le classement
Le retrait de Solberg ouvre la voie à Elfyn Evans, désormais libre de son principal poursuivant, mais le Gallois a tout de même ralentis en franchissant la zone d’accident, laissant un espace à Sébastien Ogier qui a repris la deuxième place avec un écart de 14,6 s au leader.
« En voyant ses traces, l’accident n’est pas une surprise, il prenait trop de risques », a commenté Ogier, nullement étonné par la mésaventure de son coéquipier.
Spéciales prévues pour le reste du samedi
| Scratchs du samedi après‑midi | |||
|---|---|---|---|
| ES10 | 19,32 km | Mt Kasagi 2 | |
| ES11 | 7,38 km | Ena 2 | 21,16 km |
| ES12 | 8,56 km | Obara 2 | 16,44 km |
| ES13 | 10,15 km | Fujioka SSS 1 | 3,19 km |
| ES14 | 10,38 km | Fujioka SSS 2 | 3,19 km |
Classement officiel après l’ES10
| Pos. | Pilote | Voiture | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 2h 03’23″7 | |
| 2 | Toyota | +14″6 | |
| 3 | Toyota | +48″8 | |
| 4 | Toyota | +1’06″3 | |
| 5 | Hyundai | +1’39″8 | |
| 6 | Hyundai | +1’51″8 | |
| 7 | Hyundai | +3’10″4 | |
| 8 | Ford M‑Sport | +3’52″8 | |
| 9 | Lancia (WRC2) | +5’49″2 | |
| 10 | Toyota (WRC2) | +6’00″8 |
Le Super Sunday ce dimanche représente la dernière chance pour Evans d’étendre son avance, tandis qu’Ogier cherche à réduire l’écart et à réintroduire la pression sur le leader.
