Le Rallye du Japon 2026 démarre dès le jeudi 30 avril avec un shakedown inédit, bien avant la traditionnelle édition de novembre.
Programme complet du week‑end
Vingt spéciales s’enchaîneront du vendredi 29 mai au dimanche 31 mai, totalisant 302,82 km. Le vendredi débute avec les deux passes d’Asuke, suivi du tunnel Isegami et du tronçon Inabu/Shitara, chaque secteur exécuté deux fois. Le samedi introduit les boucles d’Obara, Ena et le légendaire Mont Kasagi, avant de conclure sur la Super Spéciale Stade Fujioka (SSS). Dimanche alterne les secteurs de Nukata, le lac Mikawako (Power Stage) et la Super Spéciale Kuragaike.
| Vendredi 29 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| ES1 | 1h03 | Asuke 1 | 12,90 km |
| ES2 | 1h46 | Isegami’s Tunnel 1 | 24,29 km |
| ES3 | 3h09 | Inabu/Shitara 1 | 17,08 km |
| ES4 | 6h57 | Asuke 2 | 12,90 km |
| ES5 | 7h40 | Isegami’s Tunnel 2 | 24,29 km |
| ES6 | 9h03 | Inabu/Shitara 2 | 17,08 km |
| Samedi 30 mai 2026 | |||
| ES7 | 0h41 | Obara 1 | 16,44 km |
| ES8 | 1h54 | Ena 1 | 21,16 km |
| ES9 | 3h35 | Mt. Kasagi 1 | 19,32 km |
| ES10 | 6h05 | Mt. Kasagi 2 | 19,32 km |
| ES11 | 7h38 | Ena 2 | 21,16 km |
| ES12 | 8h56 | Obara 2 | 16,44 km |
| ES13 | 10h15 | Fujioka SSS 1 | 3,19 km |
| ES14 | 10h38 | Fujioka SSS 2 | 3,19 km |
| Dimanche 31 mai 2026 | |||
| ES15 | 1h14 | Nukata 1 | 20,49 km |
| ES16 | 2h05 | Lake Mikawako 1 | 13,98 km |
| ES17 | 3h13 | Kuragaike SSS 1 | 2,56 km |
| ES18 | 3h32 | Kuragaike SSS 2 | 2,56 km |
| ES19 | 5h30 | Nukata 2 | 20,49 km |
| ES20 | 7h15 | Lake Mikawako 2 (Power Stage) | 13,98 km |
Engagés en catégorie Rally1
Dix équipes s’affronteront, avec Toyota, Hyundai et M‑Sport alignant respectivement cinq, trois et deux voitures.
| 33 | Elfyn Evans – Scott Martin (Royaume‑Uni) | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 18 | Takamoto Katsuta (Japon) – Aaron Johnston (Irlande) | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 5 | Sami Pajari – Marko Salminen (Finlande) | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 99 | Oliver Solberg – Elliott Edmonson (Suède/UK) | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 16 | Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (France) | Hyundai i20 N Rally1 |
| 1 | Sébastien Ogier – Vincent Landais (France) | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 11 | Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Belgique) | Hyundai i20 N Rally1 |
| 20 | Hayden Paddon – John Kennard (Nouvelle‑Zélande) | Hyundai i20 N Rally1 |
| 95 | Jon Armstrong – Shane Byrne (Irlande) | Ford Puma Rally1 |
| 55 | Joshua McErlean – Eoin Treacy (Irlande) | Ford Puma Rally1 |
Pilotes français en lice
Le septuple champion du monde Sébastien Ogier arrive à la tête de la Toyota, accompagné de son nouveau co‑pilote Vincent Landais.

« Participer au Rallye du Japon représente un moment fort de la saison ; les températures plus élevées cette année et la moindre présence de feuilles sur les routes rendront le tracé plus rapide, mais les passages techniques resteront identiques », a déclaré Ogier.
Le jeune Français Adrien Fourmaux pilote la Hyundai i20 N, visant à conclure la saison sur asphalte avec un podium.

« Le passage du mois d’octobre à mai change la météo, mais les routes restent extrêmement techniques ; nous comptons sur le soutien du public japonais pour pousser nos performances », explique Fourmaux.
Les dix dernières victoires au Japon
| 2025 | Sébastien Ogier – Vincent Landais (France) | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2024 | Elfyn Evans – Scott Martin (Royaume‑Uni) | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2023 | Elfyn Evans – Scott Martin (Royaume‑Uni) | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2022 | Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Belgique) | Hyundai i20 N Rally1 |
| 2010 | Sébastien Ogier – Julien Ingrassia (France) | Citroën C4 WRC |
| 2008 | Mikko Hirvonen – Jarmo Lehtinen (Finlande) | Ford Focus RS WRC 08 |
| 2007 | Mikko Hirvonen – Jarmo Lehtinen (Finlande) | Ford Focus RS WRC 07 |
| 2006 | Sébastien Loeb – Daniel Elena (France/Monaco) | Citroën Xsara WRC |
| 2005 | Marcus Grönholm – Timo Rautiainen (Finlande) | Peugeot 307 WRC |
| 2004 | Petter Solberg – Phil Mils (Norvège/UK) | Subaru Impreza WRC 2004 |
Alors que le dernier Power Stage approche, la bataille pour les points supplémentaires promet d’influer sur le classement général à l’aube du Rallye de l’Acropole.
